メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL倶知安町議会

倶知安町議会

自治体コード 014001·北海道·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は2026 年の会議が 1 件(3 件未満)のため、要約を出していません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言75
会議60 件以上
収録している年2018 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
会議数は集計値(21 件)が下の一覧の件数と 合わないため、確かな下限だけを出しています。数え方は取り込み側で直します。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-04-30令和 8年 第3回 臨時会( 4月) 04月30日-01号52 件
2026-04-15令和 8年 第2回 臨時会( 4月) 04月15日-01号104 件
2026-03-16令和 8年 第1回 定例会( 3月) 03月16日-05号223 件
2026-03-13令和 8年 第1回 定例会( 3月) 03月13日-04号87 件
2026-03-12令和 8年 第1回 定例会( 3月) 03月12日-03号151 件
2026-03-11令和 8年 第1回 定例会( 3月) 03月11日-02号165 件
2026-03-02令和 8年 第1回 定例会( 3月) 03月02日-01号122 件
2026-01-16令和 8年 第1回 臨時会( 1月) 01月16日-01号56 件
2025-12-11令和 7年 第4回 定例会(12月) 12月11日-05号148 件
2025-12-10令和 7年 第4回 定例会(12月) 12月10日-04号158 件
2025-12-09令和 7年 第4回 定例会(12月) 12月09日-03号152 件
2025-12-08令和 7年 第4回 定例会(12月) 12月08日-02号176 件
2025-12-01令和 7年 第4回 定例会(12月) 12月01日-01号96 件
2025-11-07令和 7年 第7回 臨時会(11月) 11月07日-01号27 件
2025-10-15令和 7年 第6回 臨時会(10月) 10月15日-01号24 件
2025-09-11令和 7年 第3回 定例会( 9月) 09月11日-05号103 件
2025-09-10令和 7年 第3回 定例会( 9月) 09月10日-04号103 件
2025-09-09令和 7年 第3回 定例会( 9月) 09月09日-03号167 件
2025-09-08令和 7年 第3回 定例会( 9月) 09月08日-02号175 件
2025-09-01令和 7年 第3回 定例会( 9月) 09月01日-01号160 件
2025-08-22令和 7年 第5回 臨時会( 8月) 08月22日-01号29 件
2025-07-09令和 7年 第4回 臨時会( 7月) 07月09日-01号164 件
2025-06-19令和 7年 第2回 定例会( 6月) 06月19日-05号115 件
2025-06-18令和 7年 第2回 定例会( 6月) 06月18日-04号152 件
2025-06-17令和 7年 第2回 定例会( 6月) 06月17日-03号142 件
2025-06-16令和 7年 第2回 定例会( 6月) 06月16日-02号183 件
2025-06-09令和 7年 第2回 定例会( 6月) 06月09日-01号99 件
2025-04-30令和 7年 第3回 臨時会( 4月) 04月30日-01号69 件
2025-03-17令和 7年 第1回 定例会( 3月) 03月17日-05号168 件
2025-03-14令和 7年 第1回 定例会( 3月) 03月14日-04号121 件
2025-03-13令和 7年 第1回 定例会( 3月) 03月13日-03号243 件
2025-03-12令和 7年 第1回 定例会( 3月) 03月12日-02号167 件
2025-03-03令和 7年 第1回 定例会( 3月) 03月03日-01号130 件
2025-02-20令和 7年 第2回 臨時会( 2月) 02月20日-01号28 件
2025-01-22令和 7年 第1回 臨時会( 1月) 01月22日-01号29 件
2024-12-12令和 6年 第4回 定例会(12月) 12月12日-05号46 件
2024-12-11令和 6年 第4回 定例会(12月) 12月11日-04号172 件
2024-12-10令和 6年 第4回 定例会(12月) 12月10日-03号156 件
2024-12-09令和 6年 第4回 定例会(12月) 12月09日-02号208 件
2024-12-02令和 6年 第4回 定例会(12月) 12月02日-01号73 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-04-30

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。