COUNCIL十和田市議会
十和田市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 31 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和8年度当初予算案について、一般会計が366億5,000万円と前年度比約27億6,000万円・7%の減少となる一方、民生費が歳出全体の36.1%を占めるに至っていることが報告されました。根拠: 03月06日-一般質問-02号(笹渕峰尚)
- 市立中央病院の経営改善について、約11億円の赤字を約7億円改善できる見込みとなったが、外的要因の強い病院経営は単年度での黒字化は難しく、あと2年ほどかけて黒字化を目指すことが市長から説明されました。根拠: 03月11日-一般質問-04号(櫻田百合子)
- 十和田湖の渇水について、降雨不足により子ノ口制水門から奥入瀬渓流への規程放流量が毎秒5.2立方メートルから毎秒3.1立方メートルに制限され、銚子大滝など観光地への影響が生じていることが取り上げられました。根拠: 03月11日-一般質問-04号(竹島直樹)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 147,913 件 |
|---|---|
| 会議 | 103 件 |
| 収録している年 | 2005 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月17日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 270 件 |
| 2025-12-15 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月15日-一般質問-04号 | 282 件 |
| 2025-12-12 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月12日-一般質問-03号 | 358 件 |
| 2025-12-11 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月11日-一般質問-02号 | 415 件 |
| 2025-11-27 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 11月27日-議案説明-01号 | 24 件 |
| 2025-09-19 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月19日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 213 件 |
| 2025-09-11 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月11日-一般質問-04号 | 134 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月10日-一般質問-03号 | 487 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月09日-一般質問-02号 | 391 件 |
| 2025-08-25 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 08月25日-議案説明-01号 | 32 件 |
| 2025-07-18 | 令和 7年 7月臨時会(第2回) 07月18日-議案説明・質疑・討論・採決-01号 | 40 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月20日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 118 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月18日-一般質問-04号 | 30 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月17日-一般質問-03号 | 338 件 |
| 2025-06-16 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月16日-一般質問-02号 | 401 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月02日-議案説明-01号 | 65 件 |
| 2025-05-14 | 令和 7年 5月臨時会(第1回) 05月14日-議案説明・質疑・討論・採決-01号 | 70 件 |
| 2025-03-18 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月18日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 257 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月11日-一般質問-04号 | 251 件 |
| 2025-03-10 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月10日-一般質問-03号 | 323 件 |
| 2025-03-07 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月07日-一般質問-02号 | 296 件 |
| 2025-02-25 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 02月25日-議案説明-01号 | 104 件 |
| 2024-12-13 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月13日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 240 件 |
| 2024-12-11 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月11日-一般質問-04号 | 48 件 |
| 2024-12-10 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月10日-一般質問-03号 | 322 件 |
| 2024-12-09 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月09日-一般質問-02号 | 435 件 |
| 2024-11-25 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 11月25日-議案説明-01号 | 73 件 |
| 2024-09-20 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月20日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 116 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月12日-一般質問-04号 | 155 件 |
| 2024-09-11 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月11日-一般質問-03号 | 328 件 |
| 2024-09-10 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月10日-一般質問-02号 | 315 件 |
| 2024-08-26 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 08月26日-議案説明-01号 | 29 件 |
| 2024-06-21 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 194 件 |
| 2024-06-19 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月19日-一般質問-04号 | 207 件 |
| 2024-06-18 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月18日-一般質問-03号 | 319 件 |
| 2024-06-17 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月17日-一般質問-02号 | 426 件 |
| 2024-06-03 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月03日-議案説明-01号 | 34 件 |
| 2024-03-21 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 03月21日-委員長報告・質疑・討論・採決-05号 | 228 件 |
| 2024-03-13 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 03月13日-一般質問-04号 | 413 件 |
| 2024-03-11 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 03月11日-一般質問-03号 | 304 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 十和田市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが022063の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。