COUNCIL宮古市議会
宮古市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 27 人・読んだ発言 12 件)。
- 人口動向について、令和8年2月1日現在の住民基本台帳人口が4万4,465人となり、令和8年1月は出生15人に対し死亡90人で自然増減がマイナス75人、増減計はマイナス97人となったこと、65歳以上の高齢者が約40.8%を占めることが報告されました。根拠: 02月27日-02号(西村昭二君)
- ふるさと寄附金について、収入見込みの増加額7億円のうち返礼品調達費用等を除いた3億5,005万円を市勢振興基金へ積み立てる補正予算が計上されたことが説明されました。根拠: 01月16日-01号(箱石剛君)
- みちのく潮風トレイルについて、一般社団法人浄土日和が実施するトレイルガイドの利用客数が本年度12月末時点で延べ4,000人以上と昨年を上回っており、国内外メディアでも高く評価されていることが報告されました。根拠: 03月02日-03号(中村尚道君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 132,276 件 |
|---|---|
| 会議 | 234 件 |
| 収録している年 | 1998 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 令和 8年 1月 臨時会議(2) 01月23日-01号 | 16 件 |
| 2026-01-16 | 令和 8年 1月 臨時会議(1) 01月16日-01号 | 119 件 |
| 2025-12-16 | 令和 7年 12月 定例会議 12月16日-06号 | 247 件 |
| 2025-12-03 | 令和 7年 12月 定例会議 12月03日-05号 | 276 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会議 12月02日-04号 | 187 件 |
| 2025-12-01 | 令和 7年 12月 定例会議 12月01日-03号 | 332 件 |
| 2025-11-28 | 令和 7年 12月 定例会議 11月28日-02号 | 184 件 |
| 2025-11-27 | 令和 7年 12月 定例会議 11月27日-01号 | 256 件 |
| 2025-09-30 | 令和 7年 9月 定例会議 09月30日-05号 | 191 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会議 09月08日-04号 | 220 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 定例会議 09月05日-03号 | 147 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月 定例会議 09月04日-02号 | 190 件 |
| 2025-09-03 | 令和 7年 9月 定例会議 09月03日-01号 | 129 件 |
| 2025-07-14 | 令和 7年 7月 臨時会議 07月14日-01号 | 124 件 |
| 2025-05-30 | 令和 7年 6月 定例会議 05月30日-04号 | 82 件 |
| 2025-05-22 | 令和 7年 6月 定例会議 05月22日-03号 | 184 件 |
| 2025-05-21 | 令和 7年 6月 定例会議 05月21日-02号 | 196 件 |
| 2025-05-19 | 令和 7年 6月 定例会議 05月19日-01号 | 49 件 |
| 2025-05-02 | 会議名が取れていません | 49 件 |
| 2025-03-18 | 令和 7年 3月 定例会議 03月18日-05号 | 326 件 |
| 2025-02-28 | 令和 7年 3月 定例会議 02月28日-04号 | 197 件 |
| 2025-02-27 | 令和 7年 3月 定例会議 02月27日-03号 | 221 件 |
| 2025-02-26 | 令和 7年 3月 定例会議 02月26日-02号 | 302 件 |
| 2025-02-12 | 令和 7年 3月 定例会議 02月12日-01号 | 164 件 |
| 2025-01-20 | 令和 7年 1月 臨時会議 01月20日-01号 | 68 件 |
| 2024-12-18 | 令和 6年 12月 定例会議 12月18日-06号 | 246 件 |
| 2024-12-13 | 令和 6年 12月 定例会議 12月13日-05号 | 9 件 |
| 2024-12-05 | 令和 6年 12月 定例会議 12月05日-04号 | 179 件 |
| 2024-12-04 | 令和 6年 12月 定例会議 12月04日-03号 | 239 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月 定例会議 12月03日-02号 | 158 件 |
| 2024-12-02 | 令和 6年 12月 定例会議 12月02日-01号 | 50 件 |
| 2024-11-12 | 令和 6年 11月 臨時会議 11月12日-01号 | 121 件 |
| 2024-09-30 | 令和 6年 9月 定例会議 09月30日-05号 | 316 件 |
| 2024-09-17 | 令和 6年 9月 定例会議 09月17日-04号 | 19 件 |
| 2024-09-04 | 令和 6年 9月 定例会議 09月04日-03号 | 179 件 |
| 2024-09-03 | 令和 6年 9月 定例会議 09月03日-02号 | 167 件 |
| 2024-09-02 | 令和 6年 9月 定例会議 09月02日-01号 | 226 件 |
| 2024-07-31 | 令和 6年 7月 臨時会議 07月31日-01号 | 143 件 |
| 2024-06-18 | 令和 6年 6月 定例会議 06月18日-05号 | 78 件 |
| 2024-06-06 | 令和 6年 6月 定例会議 06月06日-04号 | 92 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 宮古市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが032026の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。