メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL奥州市議会

奥州市議会

自治体コード 032158·岩手県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 9 件・ 発言者 78 人・読んだ発言 12 件)。

  • 特別養護老人ホームの整備方針について、市内の特養ベッド数のうちユニット型個室が53%、従来型個室が18%、多床室が29%となっており、国の方針を踏まえた個室推進の考え方が説明されました。根拠: 02月02日-04号(菊地美喜君)
  • 学校給食無償化について、国の基準額は月額5,200円で完全無償化となる自治体と差額が生じる自治体があり、当市は後者に当たるため国の交付金調整結果を待っている状況が教育長から説明されました。根拠: 01月29日-03号(高橋勝君)
  • 周産期医療について、全国の市町村の6割で分娩施設がなくなっている状況を踏まえ、胆江医療圏に加え北上の中部医療圏・一関の両磐医療圏で広域的に対応していることが市長から説明されました。根拠: 01月29日-03号(倉成淳君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言426,377
会議144 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月16日-07号228 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-06号443 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-05号181 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-04号200 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-03号189 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月02日-02号181 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月28日-01号30 件
2025-09-26令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月26日-07号194 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-06号330 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-05号127 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-04号234 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-03号166 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-02号187 件
2025-08-29令和 7年  9月 定例会(第3回) 08月29日-01号80 件
2025-07-28令和 7年  7月 臨時会(第3回) 07月28日-01号77 件
2025-07-02令和 7年  6月 定例会(第2回) 07月02日-07号343 件
2025-06-18令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月18日-06号353 件
2025-06-17令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月17日-05号221 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月13日-04号214 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月12日-03号207 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-02号188 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-01号149 件
2025-03-27令和 7年  3月 臨時会(第2回) 03月27日-01号161 件
2025-03-14令和 7年  2月 定例会(第1回) 03月14日-08号268 件
2025-02-26令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月26日-07号503 件
2025-02-25令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月25日-06号203 件
2025-02-21令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月21日-05号232 件
2025-02-20令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月20日-04号184 件
2025-02-19令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月19日-03号149 件
2025-02-18令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月18日-02号285 件
2025-02-14令和 7年  2月 定例会(第1回) 02月14日-01号59 件
2025-01-20令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月20日-01号33 件
2024-12-17令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月17日-07号195 件
2024-12-09令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月09日-06号417 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-05号132 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-04号200 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-03号244 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-02号173 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月29日-01号54 件
2024-10-18令和 6年 10月 臨時会(第4回) 10月18日-01号36 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。