COUNCIL北秋田市議会
北秋田市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 33 人・読んだ発言 12 件)。
- 2026年1月30日に設置された災害対策本部で、2月12日時点の人的被害は重傷9名・軽傷9名の計18名となったことが報告された。根拠: 02月17日-04号(津谷永光)
- 外国人の介護人材について、住居確保や雪国での生活経験がないことへの不安の声が受入れ法人から寄せられており、経済的支援に加え生活面での支援が必要とされていることが説明された。根拠: 02月16日-03号(津谷永光)
- 第2次総合計画の検証では135指標のうち達成率80%を超える指標の割合が総合計画で72.7%、総合戦略で65.2%となったことが報告された。根拠: 02月17日-04号(津谷永光)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 109,060 件 |
|---|---|
| 会議 | 114 件 |
| 収録している年 | 2010 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 令和 7年 12月 定例会 12月12日-04号 | 168 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 定例会 12月05日-03号 | 248 件 |
| 2025-12-04 | 令和 7年 12月 定例会 12月04日-02号 | 517 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会 12月02日-01号 | 163 件 |
| 2025-11-13 | 令和 7年 11月 臨時会(第2回) 11月13日-01号 | 78 件 |
| 2025-09-26 | 令和 7年 9月 定例会 09月26日-05号 | 134 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 9月 定例会 09月09日-04号 | 267 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会 09月08日-03号 | 501 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月 定例会 09月04日-02号 | 38 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月 定例会 09月02日-01号 | 103 件 |
| 2025-06-25 | 令和 7年 6月 定例会 06月25日-05号 | 114 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月 定例会 06月17日-04号 | 307 件 |
| 2025-06-16 | 令和 7年 6月 定例会 06月16日-03号 | 381 件 |
| 2025-06-13 | 令和 7年 6月 定例会 06月13日-02号 | 121 件 |
| 2025-06-12 | 令和 7年 6月 定例会 06月12日-01号 | 85 件 |
| 2025-04-23 | 令和 7年 4月 臨時会(第1回) 04月23日-01号 | 189 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月 定例会 03月04日-04号 | 198 件 |
| 2025-02-21 | 令和 7年 3月 定例会 02月21日-03号 | 196 件 |
| 2025-02-20 | 令和 7年 3月 定例会 02月20日-02号 | 350 件 |
| 2025-02-18 | 令和 7年 3月 定例会 02月18日-01号 | 171 件 |
| 2024-12-17 | 令和 6年 12月 定例会 12月17日-04号 | 106 件 |
| 2024-12-10 | 令和 6年 12月 定例会 12月10日-03号 | 242 件 |
| 2024-12-09 | 令和 6年 12月 定例会 12月09日-02号 | 274 件 |
| 2024-12-05 | 令和 6年 12月 定例会 12月05日-01号 | 84 件 |
| 2024-09-27 | 令和 6年 9月 定例会 09月27日-04号 | 122 件 |
| 2024-09-06 | 令和 6年 9月 定例会 09月06日-03号 | 172 件 |
| 2024-09-05 | 令和 6年 9月 定例会 09月05日-02号 | 546 件 |
| 2024-09-03 | 令和 6年 9月 定例会 09月03日-01号 | 127 件 |
| 2024-06-18 | 令和 6年 6月 定例会 06月18日-04号 | 79 件 |
| 2024-06-11 | 令和 6年 6月 定例会 06月11日-03号 | 404 件 |
| 2024-06-10 | 令和 6年 6月 定例会 06月10日-02号 | 404 件 |
| 2024-06-06 | 令和 6年 6月 定例会 06月06日-01号 | 123 件 |
| 2024-04-26 | 令和 6年 4月 臨時会(第2回) 04月26日-01号 | 132 件 |
| 2024-03-14 | 令和 6年 3月 定例会 03月14日-05号 | 140 件 |
| 2024-03-05 | 令和 6年 3月 定例会 03月05日-04号 | 297 件 |
| 2024-03-04 | 令和 6年 3月 定例会 03月04日-03号 | 337 件 |
| 2024-02-29 | 令和 6年 3月 定例会 02月29日-02号 | 279 件 |
| 2024-02-28 | 令和 6年 3月 定例会 02月28日-01号 | 107 件 |
| 2024-02-06 | 令和 6年 2月 臨時会(第1回) 02月06日-01号 | 69 件 |
| 2023-12-19 | 令和 5年 12月 定例会 12月19日-04号 | 120 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 北秋田市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが052132の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。