メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL中島村議会

中島村議会

自治体コード 074659·福島県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 15 人・読んだ発言 12 件)。

  • 乗合タクシーについて、無料区間を設ける1年間の試行を通じて利用者を増やす取組が説明され、村から協同組合へ年4回、計2,000万円ほどの補助金が支援されていることが示されました。根拠: 03月11日-04号(本間俊一君)
  • 移住支援補助金について、東京23区等から中島村へ移住する世帯に1世帯100万円、単身は60万円を給付する制度に加え、令和7年度からは18歳未満の子供1人あたり100万円を給付することが説明されました。根拠: 03月11日-04号(野木重徳君)
  • 加藤村政4期16年間の実績として、学校給食や授業料の無償化、デマンドバスへの取組、道路網の整備などが挙げられ、村長5期目への出馬方針について議員から質問が行われました。根拠: 03月06日-02号(小林均君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言32,092
会議60 件以上
収録している年2019 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
会議数は集計値(46 件)が下の一覧の件数と 合わないため、確かな下限だけを出しています。数え方は取り込み側で直します。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-15令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月15日-01号77 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-03号224 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-02号196 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-01号24 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月11日-04号131 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-03号189 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-02号147 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-01号47 件
2025-06-27令和 7年  6月 臨時会(第2回) 06月27日-01号102 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-03号206 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-02号100 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-01号34 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月12日-05号175 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-04号299 件
2025-03-07令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月07日-03号171 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-02号196 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号34 件
2025-01-24令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月24日-01号95 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号154 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号133 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号29 件
2024-09-24令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月24日-04号73 件
2024-09-19令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月19日-03号89 件
2024-09-17令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月17日-02号157 件
2024-09-12令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月12日-01号47 件
2024-06-27令和 6年  6月 臨時会(第2回) 06月27日-01号60 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月11日-03号183 件
2024-06-10令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月10日-02号61 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-01号34 件
2024-03-15令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月15日-05号183 件
2024-03-14令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月14日-04号456 件
2024-03-11令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月11日-03号235 件
2024-03-08令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月08日-02号276 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月06日-01号40 件
2024-01-29令和 6年  1月 臨時会(第1回) 01月29日-01号65 件
2023-12-06令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月06日-03号220 件
2023-12-05令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号166 件
2023-12-01令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号38 件
2023-09-27令和 5年  9月 臨時会(第3回) 09月27日-02号180 件
2023-09-25令和 5年  9月 臨時会(第3回) 09月25日-01号79 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。