メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL塙町議会

塙町議会

自治体コード 074837·福島県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は2026 年の会議が 1 件(3 件未満)のため、要約を出していません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言72,113
会議128 件
収録している年2012 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-09令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月09日-01号116 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月12日-03号300 件
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月11日-02号474 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月10日-01号72 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月17日-04号221 件
2025-09-16令和 7年  9月 予算決算常任委員会 09月16日-01号503 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月12日-03号481 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月11日-02号35 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月10日-01号155 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-03号160 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月12日-02号390 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月11日-01号54 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月19日-05号197 件
2025-03-18令和 7年  3月 予算決算常任委員会 03月18日-02号221 件
2025-03-17令和 7年  3月 予算決算常任委員会 03月17日-01号351 件
2025-03-14令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月14日-04号541 件
2025-03-13令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月13日-03号234 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月12日-02号62 件
2025-03-10令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月10日-01号148 件
2025-01-08令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月08日-01号73 件
2024-12-16令和 6年 12月 定例会(第8回) 12月16日-03号480 件
2024-12-13令和 6年 12月 定例会(第8回) 12月13日-02号422 件
2024-12-12令和 6年 12月 定例会(第8回) 12月12日-01号70 件
2024-10-21令和 6年 10月 臨時会(第7回) 10月21日-01号42 件
2024-09-18令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月18日-04号179 件
2024-09-17令和 6年  9月 予算決算常任委員会 09月17日-01号503 件
2024-09-13令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月13日-03号525 件
2024-09-12令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月12日-02号28 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月11日-01号151 件
2024-08-21令和 6年  8月 臨時会(第5回) 08月21日-01号79 件
2024-07-12令和 6年  7月 臨時会(第4回) 07月12日-01号96 件
2024-06-13令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月13日-03号232 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月12日-02号513 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月11日-01号41 件
2024-04-05令和 6年  4月 臨時会(第2回) 04月05日-01号168 件
2024-03-08令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月08日-04号355 件
2024-03-07令和 6年  3月 予算決算常任委員会 03月07日-02号400 件
2024-03-06令和 6年  3月 予算決算常任委員会 03月06日-01号258 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月05日-03号400 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月04日-02号175 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。