メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL平田村議会

平田村議会

自治体コード 075035·福島県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 3 件・ 発言者 18 人・読んだ発言 9 件)。

  • 道の駅ひらた移転再整備事業について、防災道の駅の指定を受け国交省所有地からの移転が可能となったことを背景に、総事業費約33億円規模の計画が進められていることが取り上げられました。根拠: 03月17日-02号(澤村和明君)05月14日-01号(高橋七重君)
  • この移転再整備事業をめぐっては、現在の道の駅は築後17年でまだ使用できることなどを理由に、財政調整基金繰入金7,678万円を減額する修正動議が議会に提出されました。根拠: 03月17日-02号(関根猛君)
  • 運営面への懸念として、物販収入のほかテナントや不動産部門の収入も見込む計画に対し、収入が見込めなかった場合の対応や、現在の施設を活かす代替案の検討状況について質問が行われました。根拠: 05月14日-01号(高橋七重君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言36,150
会議60 件以上
収録している年2015 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
会議数は集計値(46 件)が下の一覧の件数と 合わないため、確かな下限だけを出しています。数え方は取り込み側で直します。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-02号167 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-01号216 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-02号198 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-01号178 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-02号224 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月04日-01号180 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-02号260 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-01号179 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-02号140 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-01号193 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-02号193 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-01号193 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月11日-02号162 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-01号242 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月07日-02号348 件
2024-03-01令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月01日-01号123 件
2023-12-12令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月12日-02号157 件
2023-12-06令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月06日-01号174 件
2023-09-12令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月12日-02号207 件
2023-09-06令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月06日-01号140 件
2023-06-13令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月13日-02号106 件
2023-06-07令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月07日-01号92 件
2023-03-14令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月14日-02号291 件
2023-03-08令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月08日-01号158 件
2022-12-13令和 4年 12月 定例会(第4回) 12月13日-02号135 件
2022-12-07令和 4年 12月 定例会(第4回) 12月07日-01号134 件
2022-09-13令和 4年  9月 定例会(第3回) 09月13日-02号208 件
2022-09-07令和 4年  9月 定例会(第3回) 09月07日-01号189 件
2022-06-14令和 4年  6月 定例会(第2回) 06月14日-02号175 件
2022-06-08令和 4年  6月 定例会(第2回) 06月08日-01号144 件
2022-03-08令和 4年  3月 定例会(第1回) 03月08日-02号328 件
2022-03-02令和 4年  3月 定例会(第1回) 03月02日-01号160 件
2021-12-14令和 3年 12月 定例会(第4回) 12月14日-02号181 件
2021-12-08令和 3年 12月 定例会(第4回) 12月08日-01号206 件
2021-09-14令和 3年  9月 定例会(第3回) 09月14日-02号248 件
2021-09-08令和 3年  9月 定例会(第3回) 09月08日-01号173 件
2021-06-15令和 3年  6月 定例会(第2回) 06月15日-02号223 件
2021-06-09令和 3年  6月 定例会(第2回) 06月09日-01号167 件
2021-03-09令和 3年  3月 定例会(第1回) 03月09日-02号281 件
2021-03-03令和 3年  3月 定例会(第1回) 03月03日-01号128 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。