メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL鹿嶋市議会

鹿嶋市議会

自治体コード 082228·茨城県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 20 人・読んだ発言 12 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言89,660
会議107 件
収録している年2007 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-22令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月22日-議案説明、質疑、討論、採決-01号27 件
2025-12-18令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号72 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月12日-議案質疑、委員会付託-04号12 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-一般質問-03号216 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-一般質問-02号185 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-議案上程、説明-01号22 件
2025-10-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 10月03日-委員長報告、質疑、討論、採決、議長・副議長の選挙-05号137 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月12日-議案質疑、委員会付託-04号12 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-一般質問-03号174 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-一般質問-02号244 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-議案上程、説明-01号22 件
2025-06-24令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月24日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号45 件
2025-06-16令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月16日-議案質疑、委員会付託-04号16 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-一般質問-03号165 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-一般質問-02号252 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-議案上程、説明-01号22 件
2025-05-16令和 7年  5月 臨時会(第1回) 05月16日-議案説明、質疑、討論、採決-01号63 件
2025-03-18令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号52 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月03日-議案質疑、委員会付託-04号11 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月27日-一般質問-03号105 件
2025-02-26令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月26日-一般質問-02号173 件
2025-02-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月21日-議案上程、説明-01号22 件
2024-12-20令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号66 件
2024-12-13令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月13日-議案質疑、委員会付託-04号17 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月11日-一般質問-03号273 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-一般質問-02号194 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-議案上程、説明-01号22 件
2024-09-26令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月26日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号57 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-議案質疑、委員会付託-04号9 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-一般質問-03号133 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-一般質問-02号228 件
2024-08-30令和 6年  9月 定例会(第3回) 08月30日-議案上程、説明-01号22 件
2024-06-20令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号81 件
2024-06-13令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月13日-議案質疑、委員会付託-04号9 件
2024-06-07令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月07日-一般質問-03号254 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-一般質問-02号279 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月03日-議案上程、説明-01号25 件
2024-03-18令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号45 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月04日-議案質疑、委員会付託-04号21 件
2024-02-28令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月28日-一般質問-03号92 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。