メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL行方市議会

行方市議会

自治体コード 082333·茨城県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は書いた要約が検算(発言の実在・数字の裏づけ)を通らなかったのため、要約を出していません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言276,233
会議109 件
収録している年2007 〜 2024

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2024-06-20令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月20日-05号110 件
2024-06-07令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月07日-04号95 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-03号377 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-02号432 件
2024-05-31令和 6年  6月 定例会(第2回) 05月31日-01号36 件
2024-03-22令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月22日-06号264 件
2024-03-01令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月01日-05号263 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月29日-04号72 件
2024-02-28令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月28日-03号425 件
2024-02-27令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月27日-02号404 件
2024-02-22令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月22日-01号36 件
2023-12-19令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月19日-06号94 件
2023-12-08令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月08日-05号108 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月07日-04号235 件
2023-12-06令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月06日-03号433 件
2023-12-05令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号383 件
2023-12-01令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号32 件
2023-11-14令和 5年 11月 臨時会(第3回) 11月14日-01号61 件
2023-09-28令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月28日-05号148 件
2023-09-13令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月13日-04号214 件
2023-09-11令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月11日-03号496 件
2023-09-08令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月08日-02号356 件
2023-09-06令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月06日-01号54 件
2023-08-21令和 5年  8月 臨時会(第2回) 08月21日-01号74 件
2023-06-29令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月29日-06号92 件
2023-06-19令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月19日-05号135 件
2023-06-16令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月16日-04号154 件
2023-06-15令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月15日-03号408 件
2023-06-13令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月13日-02号435 件
2023-06-09令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月09日-01号27 件
2023-05-11令和 5年  5月 臨時会(第1回) 05月11日-01号204 件
2023-03-23令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月23日-06号172 件
2023-03-06令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月06日-05号156 件
2023-03-03令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月03日-04号87 件
2023-03-02令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月02日-03号327 件
2023-02-28令和 5年  3月 定例会(第1回) 02月28日-02号332 件
2023-02-24令和 5年  3月 定例会(第1回) 02月24日-01号28 件
2022-12-19令和 4年 12月 定例会(第4回) 12月19日-06号169 件
2022-12-08令和 4年 12月 定例会(第4回) 12月08日-05号59 件
2022-12-07令和 4年 12月 定例会(第4回) 12月07日-04号219 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2024-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。