メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL鉾田市議会

鉾田市議会

自治体コード 082341·茨城県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 8 件・ 発言者 28 人・読んだ発言 12 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言275,254
会議138 件
収録している年2005 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-28令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月28日-議案説明、質疑、討論、採決-01号56 件
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号170 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-一般質問-03号479 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-一般質問-02号399 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-議案説明-01号42 件
2025-11-25令和 7年 11月 臨時会(第7回) 11月25日-議案説明、質疑、討論、採決-01号79 件
2025-10-10令和 7年 10月 臨時会(第6回) 10月10日-議案説明、質疑、討論、採決-01号54 件
2025-09-29令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月29日-委員長報告、質疑、討論、採決-07号191 件
2025-09-22令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月22日-議案説明-06号11 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月11日-質疑、委員会付託-05号432 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-質疑、討論、採決-04号162 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-一般質問-03号397 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-一般質問-02号408 件
2025-08-29令和 7年  9月 定例会(第3回) 08月29日-議案説明-01号109 件
2025-07-14令和 7年  7月 臨時会(第5回) 07月14日-議案説明、質疑、討論、採決-01号104 件
2025-06-20令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号172 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-一般質問-03号263 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-一般質問-02号363 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-議案説明-01号57 件
2025-05-23令和 7年  5月 臨時会(第4回) 05月23日-議案説明、質疑、討論、採決-01号95 件
2025-04-25令和 7年  4月 臨時会(第3回) 04月25日-議案説明、質疑、討論、採決-01号146 件
2025-03-31令和 7年  3月 臨時会(第2回) 03月31日-議案説明、質疑、討論、採決-01号51 件
2025-03-25令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月25日-委員長報告、討論、採決-06号169 件
2025-03-13令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、委員会付託-05号336 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月12日-質疑、討論、採決-04号198 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-一般質問-03号365 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-代表質問、一般質問-02号340 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月03日-議案説明-01号121 件
2025-01-29令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月29日-議案説明、質疑、討論、採決-01号51 件
2024-12-20令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号182 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月11日-一般質問-03号316 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-一般質問-02号409 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-議案説明-01号80 件
2024-09-30令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月30日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号94 件
2024-09-13令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月13日-質疑、討論、採決-05号394 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月11日-質疑、討論、採決-04号102 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-一般質問-03号278 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-一般質問-02号395 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-議案説明-01号103 件
2024-06-21令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月21日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号157 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。