メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL栃木市議会

栃木市議会

自治体コード 092037·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は書いた要約が検算(発言の実在・数字の裏づけ)を通らなかったのため、要約を出していません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言395,164
会議181 件
収録している年1995 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-26令和 8年  1月臨時会(第1回) 01月26日-01号68 件
2025-12-17令和 7年 12月定例会(第6回) 12月17日-06号89 件
2025-12-05令和 7年 12月定例会(第6回) 12月05日-05号452 件
2025-12-04令和 7年 12月定例会(第6回) 12月04日-04号450 件
2025-12-03令和 7年 12月定例会(第6回) 12月03日-03号549 件
2025-12-02令和 7年 12月定例会(第6回) 12月02日-02号446 件
2025-11-28令和 7年 12月定例会(第6回) 11月28日-01号31 件
2025-09-29令和 7年  9月定例会(第5回) 09月29日-06号96 件
2025-09-05令和 7年  9月定例会(第5回) 09月05日-05号358 件
2025-09-04令和 7年  9月定例会(第5回) 09月04日-04号293 件
2025-09-03令和 7年  9月定例会(第5回) 09月03日-03号380 件
2025-09-02令和 7年  9月定例会(第5回) 09月02日-02号493 件
2025-08-29令和 7年  9月定例会(第5回) 08月29日-01号31 件
2025-07-24令和 7年  7月臨時会(第4回) 07月24日-01号27 件
2025-06-25令和 7年  6月定例会(第3回) 06月25日-06号91 件
2025-06-13令和 7年  6月定例会(第3回) 06月13日-05号348 件
2025-06-12令和 7年  6月定例会(第3回) 06月12日-04号320 件
2025-06-11令和 7年  6月定例会(第3回) 06月11日-03号323 件
2025-06-10令和 7年  6月定例会(第3回) 06月10日-02号441 件
2025-06-06令和 7年  6月定例会(第3回) 06月06日-01号63 件
2025-03-26令和 7年  3月定例会(第2回) 03月26日-06号203 件
2025-03-03令和 7年  3月定例会(第2回) 03月03日-05号322 件
2025-02-28令和 7年  3月定例会(第2回) 02月28日-04号580 件
2025-02-27令和 7年  3月定例会(第2回) 02月27日-03号378 件
2025-02-26令和 7年  3月定例会(第2回) 02月26日-02号312 件
2025-02-21令和 7年  3月定例会(第2回) 02月21日-01号31 件
2025-01-27令和 7年  1月臨時会(第1回) 01月27日-01号69 件
2024-12-18令和 6年 12月定例会(第4回) 12月18日-06号35 件
2024-12-06令和 6年 12月定例会(第4回) 12月06日-05号520 件
2024-12-05令和 6年 12月定例会(第4回) 12月05日-04号401 件
2024-12-04令和 6年 12月定例会(第4回) 12月04日-03号397 件
2024-12-03令和 6年 12月定例会(第4回) 12月03日-02号476 件
2024-11-29令和 6年 12月定例会(第4回) 11月29日-01号34 件
2024-09-30令和 6年  9月定例会(第3回) 09月30日-07号80 件
2024-09-12令和 6年  9月定例会(第3回) 09月12日-06号67 件
2024-09-06令和 6年  9月定例会(第3回) 09月06日-05号345 件
2024-09-05令和 6年  9月定例会(第3回) 09月05日-04号310 件
2024-09-04令和 6年  9月定例会(第3回) 09月04日-03号479 件
2024-09-03令和 6年  9月定例会(第3回) 09月03日-02号486 件
2024-08-30令和 6年  9月定例会(第3回) 08月30日-01号29 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。