COUNCIL栃木市議会
栃木市議会
1. 最近の議論(要約)
この議会は書いた要約が検算(発言の実在・数字の裏づけ)を通らなかったのため、要約を出していません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。
2. 収録している量
| 発言 | 395,164 件 |
|---|---|
| 会議 | 181 件 |
| 収録している年 | 1995 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 令和 8年 1月臨時会(第1回) 01月26日-01号 | 68 件 |
| 2025-12-17 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 12月17日-06号 | 89 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 12月05日-05号 | 452 件 |
| 2025-12-04 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 12月04日-04号 | 450 件 |
| 2025-12-03 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 12月03日-03号 | 549 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 12月02日-02号 | 446 件 |
| 2025-11-28 | 令和 7年 12月定例会(第6回) 11月28日-01号 | 31 件 |
| 2025-09-29 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 09月29日-06号 | 96 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 09月05日-05号 | 358 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 09月04日-04号 | 293 件 |
| 2025-09-03 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 09月03日-03号 | 380 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 09月02日-02号 | 493 件 |
| 2025-08-29 | 令和 7年 9月定例会(第5回) 08月29日-01号 | 31 件 |
| 2025-07-24 | 令和 7年 7月臨時会(第4回) 07月24日-01号 | 27 件 |
| 2025-06-25 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月25日-06号 | 91 件 |
| 2025-06-13 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月13日-05号 | 348 件 |
| 2025-06-12 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月12日-04号 | 320 件 |
| 2025-06-11 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月11日-03号 | 323 件 |
| 2025-06-10 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月10日-02号 | 441 件 |
| 2025-06-06 | 令和 7年 6月定例会(第3回) 06月06日-01号 | 63 件 |
| 2025-03-26 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月26日-06号 | 203 件 |
| 2025-03-03 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月03日-05号 | 322 件 |
| 2025-02-28 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 02月28日-04号 | 580 件 |
| 2025-02-27 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 02月27日-03号 | 378 件 |
| 2025-02-26 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 02月26日-02号 | 312 件 |
| 2025-02-21 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 02月21日-01号 | 31 件 |
| 2025-01-27 | 令和 7年 1月臨時会(第1回) 01月27日-01号 | 69 件 |
| 2024-12-18 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月18日-06号 | 35 件 |
| 2024-12-06 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月06日-05号 | 520 件 |
| 2024-12-05 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月05日-04号 | 401 件 |
| 2024-12-04 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月04日-03号 | 397 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月03日-02号 | 476 件 |
| 2024-11-29 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 11月29日-01号 | 34 件 |
| 2024-09-30 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月30日-07号 | 80 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月12日-06号 | 67 件 |
| 2024-09-06 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月06日-05号 | 345 件 |
| 2024-09-05 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月05日-04号 | 310 件 |
| 2024-09-04 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月04日-03号 | 479 件 |
| 2024-09-03 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月03日-02号 | 486 件 |
| 2024-08-30 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 08月30日-01号 | 29 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 栃木市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが092037の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。