メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL大田原市議会

大田原市議会

自治体コード 092100·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 31 人・読んだ発言 12 件)。

  • 21ある基金の令和6年度末残高合計は約77億1,600万円で、財政調整基金は20億9,341万円、標準財政規模の15%以上にあたる約30億円程度までの積み増しを図る方針が示された。根拠: 03月03日-05号(鈴木浩行)
  • 令和8年度予算は編成過程で歳出要求額が歳入見積額を7億円以上超過する状況だったが見直しの結果、市長就任後初めて財政調整基金からの繰入れを計上せずに編成できた。根拠: 02月26日-02号(相馬憲一)
  • 総合計画の令和6年度事業評価はA評価40件(37.0%)・B評価11件(10.2%)・C評価16件(14.8%)・D評価38件(35.2%)で、遅れを示すC・D評価事業について次年度計画への反映が進められている。根拠: 02月27日-03号(磯雅史)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言203,076
会議134 件
収録している年1999 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-19令和 7年 12月定例会(第5回) 12月19日-06号93 件
2025-12-12令和 7年 12月定例会(第5回) 12月12日-05号199 件
2025-12-11令和 7年 12月定例会(第5回) 12月11日-04号334 件
2025-12-10令和 7年 12月定例会(第5回) 12月10日-03号343 件
2025-12-09令和 7年 12月定例会(第5回) 12月09日-02号313 件
2025-12-05令和 7年 12月定例会(第5回) 12月05日-01号193 件
2025-09-26令和 7年  9月定例会(第4回) 09月26日-06号42 件
2025-09-12令和 7年  9月定例会(第4回) 09月12日-05号257 件
2025-09-11令和 7年  9月定例会(第4回) 09月11日-04号353 件
2025-09-10令和 7年  9月定例会(第4回) 09月10日-03号307 件
2025-09-09令和 7年  9月定例会(第4回) 09月09日-02号360 件
2025-09-05令和 7年  9月定例会(第4回) 09月05日-01号161 件
2025-06-20令和 7年  6月定例会(第3回) 06月20日-06号57 件
2025-06-13令和 7年  6月定例会(第3回) 06月13日-05号218 件
2025-06-12令和 7年  6月定例会(第3回) 06月12日-04号209 件
2025-06-11令和 7年  6月定例会(第3回) 06月11日-03号378 件
2025-06-10令和 7年  6月定例会(第3回) 06月10日-02号369 件
2025-06-06令和 7年  6月定例会(第3回) 06月06日-01号198 件
2025-03-14令和 7年  3月定例会(第2回) 03月14日-06号88 件
2025-03-04令和 7年  3月定例会(第2回) 03月04日-05号376 件
2025-03-03令和 7年  3月定例会(第2回) 03月03日-04号403 件
2025-02-28令和 7年  3月定例会(第2回) 02月28日-03号252 件
2025-02-27令和 7年  3月定例会(第2回) 02月27日-02号582 件
2025-02-25令和 7年  3月定例会(第2回) 02月25日-01号105 件
2025-01-15令和 7年  1月臨時会(第1回) 01月15日-01号131 件
2024-12-13令和 6年 12月定例会(第4回) 12月13日-05号57 件
2024-12-06令和 6年 12月定例会(第4回) 12月06日-04号392 件
2024-12-05令和 6年 12月定例会(第4回) 12月05日-03号293 件
2024-12-04令和 6年 12月定例会(第4回) 12月04日-02号443 件
2024-12-02令和 6年 12月定例会(第4回) 12月02日-01号90 件
2024-09-20令和 6年  9月定例会(第3回) 09月20日-05号123 件
2024-09-06令和 6年  9月定例会(第3回) 09月06日-04号302 件
2024-09-05令和 6年  9月定例会(第3回) 09月05日-03号350 件
2024-09-04令和 6年  9月定例会(第3回) 09月04日-02号481 件
2024-09-02令和 6年  9月定例会(第3回) 09月02日-01号153 件
2024-06-28令和 6年  6月定例会(第2回) 06月28日-05号50 件
2024-06-21令和 6年  6月定例会(第2回) 06月21日-04号309 件
2024-06-20令和 6年  6月定例会(第2回) 06月20日-03号461 件
2024-06-19令和 6年  6月定例会(第2回) 06月19日-02号335 件
2024-06-17令和 6年  6月定例会(第2回) 06月17日-01号212 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。