メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL下野市議会

下野市議会

自治体コード 092169·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 24 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和7年度一般会計補正予算(第9号)は歳入歳出それぞれ6億5,546万3,000円を追加し、予算総額を332億6,942万8,000円とすることが説明された。根拠: 02月24日-01号(倉井和行)
  • しもつけ産業団地の工場誘致奨励金制度は固定資産税等相当額を年間最大1億円・3年間で最大3億円交付するもので、今年度に全区画の分譲が完了し各社が建築計画を進めている段階のため現時点での適用実績は無いことが説明された。根拠: 02月26日-03号(坂村哲也)
  • 物価高騰対策として商品券給付事業やおむつ券助成事業、第2子以降保育料免除事業を継続しつつ、新たに学校給食支援事業として学校給食費の負担軽減を図る方針が示された。根拠: 02月27日-04号(坂村哲也)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言110,952
会議117 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-22令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月22日-01号63 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月12日-05号94 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月02日-04号58 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月01日-03号326 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月28日-02号241 件
2025-11-27令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月27日-01号55 件
2025-09-26令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月26日-07号78 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-06号58 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-05号273 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-04号185 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-03号126 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号26 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号63 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月19日-05号56 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-04号15 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-03号247 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号455 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月04日-01号61 件
2025-05-21令和 7年  5月 臨時会(第1回) 05月21日-01号81 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月19日-06号82 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月28日-05号56 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月27日-04号266 件
2025-02-26令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月26日-03号97 件
2025-02-25令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月25日-02号20 件
2025-02-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月21日-01号101 件
2024-12-13令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月13日-05号37 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-04号40 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-03号175 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月29日-02号234 件
2024-11-28令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月28日-01号85 件
2024-09-26令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月26日-07号68 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-06号30 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-05号260 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-04号198 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-03号142 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号26 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号62 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月14日-05号76 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-04号12 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月03日-03号234 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。