メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL益子町議会

益子町議会

自治体コード 093424·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 8 件・ 発言者 29 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度当初予算は107億4,000万円で過去最大の予算規模となり、「益子町総合振興計画2026-2030」がスタートする年と位置づけられた。根拠: 03月03日-一般質問-01号(広田)
  • 企業版ふるさと納税の次期地域再生計画(2026年4月〜2031年3月)では寄附額の目安を25億円と見込んでおり、前計画の5,400万円から大きく引き上げられた。根拠: 03月11日-議案質疑-05号(上田)
  • 国民健康保険税の賦課限度額を令和7年度に医療分2万円・後期高齢者支援分1万円引き上げた結果、限度額超過世帯数は令和6年度の55世帯から52世帯に、超過額は1,770万円から1,420万円に減少した。根拠: 03月17日-議案質疑・討論・採決-07号(永嶋)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言168,809
会議94 件
収録している年2011 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-24令和 7年 12月 臨時会(第48回) 12月24日-議案説明・質疑・討論・採決-01号14 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第47回) 12月04日-議案説明・質疑・討論・採決-03号377 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第47回) 12月03日-一般質問-02号157 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第47回) 12月02日-一般質問-01号195 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月17日-議案質疑・討論・採決-07号495 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月11日-議案質疑-06号309 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月10日-議案質疑-05号439 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月09日-議案質疑-04号464 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月04日-議案説明-03号109 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月03日-議案説明・質疑・討論・採決-02号388 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第46回) 09月02日-一般質問-01号232 件
2025-07-30令和 7年  7月 臨時会(第45回) 07月30日-議案説明・質疑・討論・採決-01号123 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第44回) 06月05日-議案説明・質疑・討論・採決-03号270 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第44回) 06月04日-議案説明・議長の選挙・副議長の選挙-02号131 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第44回) 06月03日-一般質問-01号354 件
2025-03-14令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月14日-議案質疑・討論・採決-06号448 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月12日-議案説明・質疑-05号425 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月11日-議案質疑-04号541 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月06日-議案説明-03号138 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月05日-議案説明・質疑・討論・採決-02号415 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第43回) 03月04日-一般質問-01号425 件
2025-01-30令和 7年  1月 臨時会(第42回) 01月30日-議案説明・質疑・討論・採決-01号56 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第41回) 12月03日-議案説明・質疑・討論・採決-03号306 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第41回) 12月02日-一般質問-02号241 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第41回) 11月29日-一般質問-01号402 件
2024-09-17令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月17日-議案説明・質疑・討論・採決-07号517 件
2024-09-12令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月12日-議案説明・質疑-06号245 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月11日-議案質疑-05号459 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月10日-議案質疑-04号552 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月06日-議案説明-03号158 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月05日-一般質問-02号431 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第40回) 09月04日-一般質問-01号338 件
2024-07-30令和 6年  7月 臨時会(第39回) 07月30日-議案説明・質疑・討論・採決-01号18 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第38回) 06月05日-議案説明・質疑・討論・採決-02号223 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第38回) 06月03日-一般質問-01号241 件
2024-04-26令和 6年  4月 臨時会(第37回) 04月26日-議案説明・質疑・討論・採決-01号50 件
2024-03-14令和 6年  3月 定例会(第36回) 03月14日-議案質疑・討論・採決-06号419 件
2024-03-12令和 6年  3月 定例会(第36回) 03月12日-議案説明・質疑-05号479 件
2024-03-11令和 6年  3月 定例会(第36回) 03月11日-議案質疑-04号510 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第36回) 03月06日-議案説明-03号138 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。