メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL芳賀町議会

芳賀町議会

自治体コード 093459·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 24 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計当初予算では町税が48億4,200万円(前年度比3億1,400万円・6.9%増)となり、歳入全体の50.9%を占める見込みであることが説明された。根拠: 03月03日-01号(山本篤君)
  • 令和8年3月末に一部路線を残して町内のバス路線が廃止されることを受け、新たな公共交通としてAIオンデマンドタクシーを令和8年10月から開始する予算が計上された。根拠: 03月03日-01号(大関一雄君)
  • 町内の空き家は令和5・6年度の調査で325件確認され、空き家バンク制度の累計登録18件のうち12件、契約11件のうち6件が令和5年度以降の相談会実施後に生まれたことが報告された。根拠: 03月10日-04号(大峯俊幸君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言72,807
会議183 件
収録している年1999 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-29令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月29日-01号74 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第7回) 12月03日-03号109 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第7回) 12月02日-02号160 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第7回) 11月28日-01号78 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月12日-05号58 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月08日-04号124 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月05日-03号115 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月04日-02号240 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月02日-01号103 件
2025-08-08令和 7年  8月 臨時会(第5回) 08月08日-01号40 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月04日-02号43 件
2025-06-02令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月02日-01号125 件
2025-05-16令和 7年  5月 臨時会(第3回) 05月16日-01号125 件
2025-03-17令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月17日-05号60 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月11日-04号216 件
2025-03-07令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月07日-03号153 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月06日-02号252 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月04日-01号178 件
2025-02-05令和 7年  2月 臨時会(第1回) 02月05日-01号51 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号95 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号143 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号67 件
2024-09-13令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月13日-05号49 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-04号82 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-03号108 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-02号218 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-01号113 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-03号52 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号167 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号67 件
2024-03-15令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月15日-05号61 件
2024-03-11令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月11日-04号184 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月07日-03号233 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月06日-02号150 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号214 件
2023-12-05令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月05日-03号151 件
2023-12-04令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月04日-02号195 件
2023-11-30令和 5年 12月 定例会(第6回) 11月30日-01号52 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第5回) 09月14日-05号21 件
2023-09-08令和 5年  9月 定例会(第5回) 09月08日-04号94 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。