メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL壬生町議会

壬生町議会

自治体コード 093611·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 36 人・読んだ発言 12 件)。

  • 国民健康保険税条例の改正では均等割・平等割を据え置く一方、所得割は基礎課税(医療)分を引き下げ、税総額と必要税額の乖離が大きい後期高齢者支援金分と介護納付金分を引き上げる見直しが行われた。根拠: 02月26日-01号(小菅一弥君)
  • 介護保険の第1号被保険者数は2006年6月末の7,574人から2024年4月末に11,891人(4,317人増)となり、第1号保険料基準額も第1期の年額3万円から第9期は7万2,000円(4万2,000円増)となった。根拠: 03月11日-04号(伊澤隆君)
  • 公募型プロポーザルの活用実績は昨年度5件、今年度6件で、学童保育施設の指定管理業務等で企画力や実績を踏まえた業者選定に用いられた一方、逆プロポーザルの実績はまだ無いことが説明された。根拠: 03月11日-04号(大垣勲君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言229,640
会議129 件
収録している年2002 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月09日-04号20 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月05日-03号235 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月04日-02号230 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第5回) 11月28日-01号279 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月17日-04号81 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月12日-03号165 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月11日-02号415 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月02日-01号282 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-04号27 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月11日-03号121 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月10日-02号244 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月03日-01号239 件
2025-03-14令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月14日-05号80 件
2025-03-13令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月13日-04号300 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月12日-03号265 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月28日-02号271 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月27日-01号440 件
2025-01-30令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月30日-01号79 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-04号145 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-03号212 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号313 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月29日-01号129 件
2024-09-24令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月24日-04号93 件
2024-09-18令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月18日-03号140 件
2024-09-17令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月17日-02号211 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-01号260 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月14日-04号30 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月12日-03号112 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月11日-02号289 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-01号242 件
2024-03-18令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月18日-05号260 件
2024-03-14令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月14日-04号293 件
2024-03-13令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月13日-03号171 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月29日-02号273 件
2024-02-28令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月28日-01号447 件
2023-12-12令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月12日-03号102 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月07日-02号315 件
2023-11-30令和 5年 12月 定例会(第5回) 11月30日-01号201 件
2023-09-19令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月19日-03号66 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月14日-02号282 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。