COUNCIL野木町議会
野木町議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 28 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和8年度一般会計予算は96億5,500万円で、町税は38億9,888万8,000円と前年度比1.1%の減額、地方交付税は13億9,000万円で前年度より1億円の増額となることが説明された。根拠: 03月03日-01号(遠藤正博君)
- 野木町の人口は平成12年の2万6,674人をピークに緩やかな減少が続いており、本年1月末で2万4,169人、目標年次の令和17年には2万3,000人で抑える方針であることが説明された。根拠: 03月05日-03号(真瀬宏子君)03月05日-03号(館野孝良君)
- 野木町に住民登録されている外国人は670名で、国籍別ではベトナムが260名と最も多く、フィリピンとスリランカが57名、パキスタンが50名で続いていることが答弁された。根拠: 03月04日-02号(真瀬宏子君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 180,038 件 |
|---|---|
| 会議 | 96 件 |
| 収録している年 | 2012 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 令和 8年 1月 臨時会(第1回) 01月20日-01号 | 234 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月05日-04号 | 94 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月02日-03号 | 285 件 |
| 2025-12-01 | 令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月01日-02号 | 255 件 |
| 2025-11-28 | 令和 7年 12月 定例会(第8回) 11月28日-01号 | 358 件 |
| 2025-09-19 | 令和 7年 9月 定例会(第7回) 09月19日-04号 | 154 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 定例会(第7回) 09月05日-03号 | 220 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月 定例会(第7回) 09月04日-02号 | 295 件 |
| 2025-09-03 | 令和 7年 9月 定例会(第7回) 09月03日-01号 | 398 件 |
| 2025-08-08 | 令和 7年 8月 臨時会(第6回) 08月08日-01号 | 252 件 |
| 2025-07-11 | 令和 7年 7月 臨時会(第5回) 07月11日-01号 | 52 件 |
| 2025-06-12 | 令和 7年 6月 定例会(第4回) 06月12日-04号 | 80 件 |
| 2025-06-06 | 令和 7年 6月 定例会(第4回) 06月06日-03号 | 337 件 |
| 2025-06-05 | 令和 7年 6月 定例会(第4回) 06月05日-02号 | 397 件 |
| 2025-06-04 | 令和 7年 6月 定例会(第4回) 06月04日-01号 | 196 件 |
| 2025-05-13 | 令和 7年 5月 臨時会(第3回) 05月13日-01号 | 133 件 |
| 2025-03-17 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月17日-03号 | 148 件 |
| 2025-03-05 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月05日-02号 | 226 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月04日-01号 | 387 件 |
| 2025-01-22 | 令和 7年 1月 臨時会(第1回) 01月22日-01号 | 189 件 |
| 2024-12-06 | 令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月06日-04号 | 97 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月03日-03号 | 267 件 |
| 2024-12-02 | 令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月02日-02号 | 412 件 |
| 2024-11-29 | 令和 6年 12月 定例会(第6回) 11月29日-01号 | 301 件 |
| 2024-09-24 | 令和 6年 9月 定例会(第5回) 09月24日-04号 | 217 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月 定例会(第5回) 09月12日-03号 | 146 件 |
| 2024-09-11 | 令和 6年 9月 定例会(第5回) 09月11日-02号 | 381 件 |
| 2024-09-10 | 令和 6年 9月 定例会(第5回) 09月10日-01号 | 329 件 |
| 2024-08-09 | 令和 6年 8月 臨時会(第4回) 08月09日-01号 | 88 件 |
| 2024-06-12 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月12日-03号 | 94 件 |
| 2024-06-06 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月06日-02号 | 370 件 |
| 2024-06-05 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月05日-01号 | 323 件 |
| 2024-03-19 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月19日-04号 | 220 件 |
| 2024-03-07 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月07日-03号 | 161 件 |
| 2024-03-06 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月06日-02号 | 311 件 |
| 2024-03-05 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月05日-01号 | 539 件 |
| 2024-02-27 | 令和 6年 2月 臨時会(第1回) 02月27日-01号 | 100 件 |
| 2023-12-21 | 令和 5年 12月 臨時会(第6回) 12月21日-01号 | 156 件 |
| 2023-12-07 | 令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月07日-04号 | 177 件 |
| 2023-12-04 | 令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月04日-03号 | 282 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 野木町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが093645の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。