メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL野木町議会

野木町議会

自治体コード 093645·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 28 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計予算は96億5,500万円で、町税は38億9,888万8,000円と前年度比1.1%の減額、地方交付税は13億9,000万円で前年度より1億円の増額となることが説明された。根拠: 03月03日-01号(遠藤正博君)
  • 野木町の人口は平成12年の2万6,674人をピークに緩やかな減少が続いており、本年1月末で2万4,169人、目標年次の令和17年には2万3,000人で抑える方針であることが説明された。根拠: 03月05日-03号(真瀬宏子君)03月05日-03号(館野孝良君)
  • 野木町に住民登録されている外国人は670名で、国籍別ではベトナムが260名と最も多く、フィリピンとスリランカが57名、パキスタンが50名で続いていることが答弁された。根拠: 03月04日-02号(真瀬宏子君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言180,038
会議96 件
収録している年2012 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-20令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月20日-01号234 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月05日-04号94 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月02日-03号285 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会(第8回) 12月01日-02号255 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第8回) 11月28日-01号358 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月19日-04号154 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月05日-03号220 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月04日-02号295 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月03日-01号398 件
2025-08-08令和 7年  8月 臨時会(第6回) 08月08日-01号252 件
2025-07-11令和 7年  7月 臨時会(第5回) 07月11日-01号52 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月12日-04号80 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月06日-03号337 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月05日-02号397 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第4回) 06月04日-01号196 件
2025-05-13令和 7年  5月 臨時会(第3回) 05月13日-01号133 件
2025-03-17令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月17日-03号148 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月05日-02号226 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月04日-01号387 件
2025-01-22令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月22日-01号189 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月06日-04号97 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月03日-03号267 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月02日-02号412 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第6回) 11月29日-01号301 件
2024-09-24令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月24日-04号217 件
2024-09-12令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月12日-03号146 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月11日-02号381 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月10日-01号329 件
2024-08-09令和 6年  8月 臨時会(第4回) 08月09日-01号88 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月12日-03号94 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月06日-02号370 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月05日-01号323 件
2024-03-19令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月19日-04号220 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月07日-03号161 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月06日-02号311 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月05日-01号539 件
2024-02-27令和 6年  2月 臨時会(第1回) 02月27日-01号100 件
2023-12-21令和 5年 12月 臨時会(第6回) 12月21日-01号156 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月07日-04号177 件
2023-12-04令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月04日-03号282 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。