COUNCIL高根沢町議会
栃木県
高根沢町議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 128,466 件 |
|---|---|
| 会議 | 148 件 |
| 収録している年 | 2003–2026年 |
19502026
2003 〜 2026 の 24 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026年1月22日 | 令和 8年 1月 臨時会(第435回) 01月22日-01号 | 49 件 |
| 2025年12月10日 | 令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月10日-04号 | 74 件 |
| 2025年12月4日 | 令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月04日-03号 | 140 件 |
| 2025年12月3日 | 令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月03日-02号 | 390 件 |
| 2025年12月2日 | 令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月02日-01号 | 89 件 |
| 2025年10月31日 | 令和 7年 10月 臨時会(第433回) 10月31日-01号 | 27 件 |
| 2025年9月16日 | 令和 7年 9月 定例会(第432回) 09月16日-04号 | 129 件 |
| 2025年9月4日 | 令和 7年 9月 定例会(第432回) 09月04日-03号 | 141 件 |
| 2025年9月3日 | 令和 7年 9月 定例会(第432回) 09月03日-02号 | 358 件 |
| 2025年9月2日 | 令和 7年 9月 定例会(第432回) 09月02日-01号 | 130 件 |
| 2025年6月11日 | 令和 7年 6月 定例会(第431回) 06月11日-04号 | 31 件 |
| 2025年6月5日 | 令和 7年 6月 定例会(第431回) 06月05日-03号 | 246 件 |
| 2025年6月4日 | 令和 7年 6月 定例会(第431回) 06月04日-02号 | 206 件 |
| 2025年6月3日 | 令和 7年 6月 定例会(第431回) 06月03日-01号 | 167 件 |
| 2025年3月14日 | 令和 7年 3月 定例会(第430回) 03月14日-03号 | 92 件 |
| 2025年3月4日 | 令和 7年 3月 定例会(第430回) 03月04日-02号 | 338 件 |
| 2025年2月28日 | 令和 7年 3月 定例会(第430回) 02月28日-01号 | 154 件 |
| 2025年1月22日 | 令和 7年 1月 臨時会(第429回) 01月22日-01号 | 46 件 |
| 2024年12月10日 | 令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月10日-03号 | 157 件 |
| 2024年12月4日 | 令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月04日-02号 | 298 件 |
| 2024年12月3日 | 令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月03日-01号 | 55 件 |
| 2024年9月13日 | 令和 6年 9月 定例会(第427回) 09月13日-03号 | 142 件 |
| 2024年9月4日 | 令和 6年 9月 定例会(第427回) 09月04日-02号 | 194 件 |
| 2024年9月3日 | 令和 6年 9月 定例会(第427回) 09月03日-01号 | 112 件 |
| 2024年6月11日 | 令和 6年 6月 定例会(第426回) 06月11日-03号 | 81 件 |
| 2024年6月5日 | 令和 6年 6月 定例会(第426回) 06月05日-02号 | 239 件 |
| 2024年6月4日 | 令和 6年 6月 定例会(第426回) 06月04日-01号 | 118 件 |
| 2024年4月26日 | 令和 6年 4月 臨時会(第425回) 04月26日-01号 | 86 件 |
| 2024年3月15日 | 令和 6年 3月 定例会(第424回) 03月15日-03号 | 176 件 |
| 2024年3月4日 | 令和 6年 3月 定例会(第424回) 03月04日-02号 | 251 件 |
| 2024年2月29日 | 令和 6年 3月 定例会(第424回) 02月29日-01号 | 182 件 |
| 2024年1月25日 | 令和 6年 1月 臨時会(第423回) 01月25日-01号 | 23 件 |
| 2023年12月7日 | 令和 5年 12月 定例会(第422回) 12月07日-03号 | 110 件 |
| 2023年12月1日 | 令和 5年 12月 定例会(第422回) 12月01日-02号 | 285 件 |
| 2023年11月30日 | 令和 5年 12月 定例会(第422回) 11月30日-01号 | 78 件 |
| 2023年9月14日 | 令和 5年 9月 定例会(第421回) 09月14日-04号 | 111 件 |
| 2023年9月5日 | 令和 5年 9月 定例会(第421回) 09月05日-03号 | 98 件 |
| 2023年9月4日 | 令和 5年 9月 定例会(第421回) 09月04日-02号 | 243 件 |
| 2023年9月1日 | 令和 5年 9月 定例会(第421回) 09月01日-01号 | 101 件 |
| 2023年6月8日 | 令和 5年 6月 定例会(第420回) 06月08日-03号 | 87 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
3. 収録資料から見る議論の要約
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・発言者 21 人・読んだ発言 12 件)。
- 新庁舎整備の総事業費は基本設計完了時点で約105億円とされていたが、令和8年度の物価高騰等を考慮すると約112億円になることが説明された。根拠: 03月05日-03号(神林秀治)
- 阿久津中学校改修事業費23億円の財源は国庫補助金が約3億8,000万円、起債が約12億円、単費が約7億2,000万円であることが常任委員会審査で説明された。根拠: 03月17日-04号(森弘子)
- 空き家対策として空き家バンク制度に加え、移住・定住者向けの空家等活用支援補助金や空家等解体費補助金を創設し、令和8年度は子育て世代向けの上乗せ補助拡充を予算計上したことが説明された。根拠: 03月05日-03号(神林秀治)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026年8月31日に作成しました。議会全体や最新の議論を網羅するものではありません。本文を表示できない場合は、公式会議録で原文をご確認ください。作り方はAI利用方針に書いています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 高根沢町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが093866の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。