メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL高根沢町議会

高根沢町議会

自治体コード 093866·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 21 人・読んだ発言 12 件)。

  • 新庁舎整備の総事業費は基本設計完了時点で約105億円とされていたが、令和8年度の物価高騰等を考慮すると約112億円になることが説明された。根拠: 03月05日-03号(神林秀治)
  • 阿久津中学校改修事業費23億円の財源は国庫補助金が約3億8,000万円、起債が約12億円、単費が約7億2,000万円であることが常任委員会審査で説明された。根拠: 03月17日-04号(森弘子)
  • 空き家対策として空き家バンク制度に加え、移住・定住者向けの空家等活用支援補助金や空家等解体費補助金を創設し、令和8年度は子育て世代向けの上乗せ補助拡充を予算計上したことが説明された。根拠: 03月05日-03号(神林秀治)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言128,466
会議148 件
収録している年2003 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-22令和 8年  1月 臨時会(第435回) 01月22日-01号49 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月10日-04号74 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月04日-03号140 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月03日-02号390 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第434回) 12月02日-01号89 件
2025-10-31令和 7年 10月 臨時会(第433回) 10月31日-01号27 件
2025-09-16令和 7年  9月 定例会(第432回) 09月16日-04号129 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第432回) 09月04日-03号141 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第432回) 09月03日-02号358 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第432回) 09月02日-01号130 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第431回) 06月11日-04号31 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第431回) 06月05日-03号246 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第431回) 06月04日-02号206 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第431回) 06月03日-01号167 件
2025-03-14令和 7年  3月 定例会(第430回) 03月14日-03号92 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第430回) 03月04日-02号338 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第430回) 02月28日-01号154 件
2025-01-22令和 7年  1月 臨時会(第429回) 01月22日-01号46 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月10日-03号157 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月04日-02号298 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第428回) 12月03日-01号55 件
2024-09-13令和 6年  9月 定例会(第427回) 09月13日-03号142 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第427回) 09月04日-02号194 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第427回) 09月03日-01号112 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第426回) 06月11日-03号81 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第426回) 06月05日-02号239 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第426回) 06月04日-01号118 件
2024-04-26令和 6年  4月 臨時会(第425回) 04月26日-01号86 件
2024-03-15令和 6年  3月 定例会(第424回) 03月15日-03号176 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第424回) 03月04日-02号251 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第424回) 02月29日-01号182 件
2024-01-25令和 6年  1月 臨時会(第423回) 01月25日-01号23 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第422回) 12月07日-03号110 件
2023-12-01令和 5年 12月 定例会(第422回) 12月01日-02号285 件
2023-11-30令和 5年 12月 定例会(第422回) 11月30日-01号78 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第421回) 09月14日-04号111 件
2023-09-05令和 5年  9月 定例会(第421回) 09月05日-03号98 件
2023-09-04令和 5年  9月 定例会(第421回) 09月04日-02号243 件
2023-09-01令和 5年  9月 定例会(第421回) 09月01日-01号101 件
2023-06-08令和 5年  6月 定例会(第420回) 06月08日-03号87 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。