メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL那須町議会

那須町議会

自治体コード 094072·栃木県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 26 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計予算は176億2,500万円で、起債総額は7億4,220万円を予定していることが説明された。根拠: 02月26日-01号(齋藤憲彦君)
  • 町長が二地域居住促進協議会プラットフォームの全国共同代表を務めており、栃木県は全市町がこの協議会に加入した唯一の県であることが説明された。根拠: 02月27日-02号(平山幸宏君)
  • 後期高齢者医療保険料について那須町の加入者1人当たり平均保険料額は約6万8,000円になる見込みで、前期から約3,000円上がることに反対討論が行われた。根拠: 03月13日-04号(小野曜子君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言145,115
会議128 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第7回) 12月10日-04号63 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第7回) 12月02日-03号190 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会(第7回) 12月01日-02号495 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第7回) 11月28日-01号152 件
2025-09-16令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月16日-04号127 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月05日-03号284 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月04日-02号625 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第6回) 09月01日-01号206 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月12日-03号105 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月04日-02号337 件
2025-06-02令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月02日-01号162 件
2025-05-09令和 7年  5月 臨時会(第4回) 05月09日-01号72 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第3回) 03月19日-05号129 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第3回) 03月05日-04号335 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第3回) 03月04日-03号654 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第3回) 02月28日-02号159 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第3回) 02月27日-01号245 件
2025-02-25令和 7年  2月 臨時会(第2回) 02月25日-01号104 件
2025-01-22令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月22日-01号98 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月11日-03号173 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第6回) 12月02日-02号629 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第6回) 11月29日-01号160 件
2024-09-17令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月17日-03号78 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第5回) 09月02日-02号599 件
2024-08-30令和 6年  9月 定例会(第5回) 08月30日-01号190 件
2024-07-16令和 6年  7月 臨時会(第4回) 07月16日-01号66 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月12日-04号64 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月04日-03号222 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月03日-02号382 件
2024-05-31令和 6年  6月 定例会(第3回) 05月31日-01号153 件
2024-03-18令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月18日-05号49 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月05日-04号182 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月04日-03号445 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第2回) 02月29日-02号179 件
2024-02-28令和 6年  3月 定例会(第2回) 02月28日-01号236 件
2024-01-26令和 6年  1月 臨時会(第1回) 01月26日-01号37 件
2023-12-13令和 5年 12月 定例会(第7回) 12月13日-03号64 件
2023-12-04令和 5年 12月 定例会(第7回) 12月04日-02号560 件
2023-11-30令和 5年 12月 定例会(第7回) 11月30日-01号146 件
2023-09-19令和 5年  9月 定例会(第6回) 09月19日-04号97 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。