メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL富岡市議会

富岡市議会

自治体コード 102105·群馬県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 8 件・ 発言者 33 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計予算は258億1,000万円で、市税は69億7,268万8,000円と前年度比1億1,144万7,000円の増となることが説明された。根拠: 02月27日-議案説明、質疑-01号(富岡幸男)
  • 本市の人口は2020年の約4万7,000人から2050年には約3万人へ約36%減少すると推計されており、税収基盤の縮小が避けられないことが一般質問で取り上げられた。根拠: 03月02日-一般質問-02号(北島徹)
  • 市債残高は令和6年度の約133億円から令和12年度には約212億円に増加する見通しであり、中期財政見通しが約8年間策定・公表されていないことが一般質問で指摘された。根拠: 03月02日-一般質問-02号(北島徹)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言125,471
会議131 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-11令和 7年 12月 定例会 12月11日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号161 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会 12月02日-一般質問-03号404 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会 12月01日-一般質問-02号599 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会 11月28日-議案説明、質疑-01号36 件
2025-10-02令和 7年 10月 臨時会 10月02日-議案説明、質疑、討論、表決-01号35 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会 09月19日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号116 件
2025-09-11令和 7年  決算特別委員会 09月11日-03号155 件
2025-09-10令和 7年  決算特別委員会 09月10日-02号694 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会 09月04日-一般質問-03号233 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会 09月03日-一般質問-02号404 件
2025-09-02令和 7年  決算特別委員会 09月02日-01号19 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会 09月02日-議案説明、質疑-01号82 件
2025-07-18令和 7年  7月 臨時会 07月18日-議案説明、質疑、討論、表決-01号124 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会 06月13日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号112 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会 06月04日-一般質問-03号356 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会 06月03日-一般質問-02号417 件
2025-06-02令和 7年  6月 定例会 06月02日-議案説明、質疑-01号97 件
2025-05-14令和 7年  5月 臨時会 05月14日-正副議長の選挙-01号158 件
2025-03-17令和 7年  3月 定例会 03月17日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号112 件
2025-03-10令和 7年  予算特別委員会 03月10日-03号232 件
2025-03-07令和 7年  予算特別委員会 03月07日-02号688 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会 03月03日-一般質問-03号545 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会 02月28日-一般質問-02号415 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会 02月27日-議案説明-01号134 件
2025-02-27令和 7年  予算特別委員会 02月27日-01号19 件
2024-12-12令和 6年 12月 定例会 12月12日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号119 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会 12月03日-一般質問-03号317 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会 12月02日-一般質問-02号375 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会 11月29日-議案説明-01号61 件
2024-09-20令和 6年  9月 定例会 09月20日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号119 件
2024-09-13令和 6年  決算特別委員会 09月13日-03号211 件
2024-09-12令和 6年  決算特別委員会 09月12日-02号745 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会 09月04日-一般質問-03号449 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会 09月03日-一般質問-02号346 件
2024-09-02令和 6年  決算特別委員会 09月02日-01号19 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会 09月02日-議案説明-01号115 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会 06月14日-委員長報告、質疑、討論、表決-04号84 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会 06月05日-一般質問-03号443 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会 06月04日-一般質問-02号443 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会 06月03日-議案説明-01号141 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。