COUNCIL深谷市議会
深谷市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 37 人・読んだ発言 12 件)。
- PFOS、PFOAに関する質問は昨年3月議会に続くもので、2月12日に岡部岡地内で指針値を大幅に超える91ナノグラムパーリットルの検出が報告されたことについて行われた。根拠: 03月11日-04号(小泉誠議員)
- 令和6年度の乳幼児期の定期接種について、ロタウイルス感染症1,619人(95.8%)、B型肝炎2,122人(96.2%)、小児用肺炎球菌2,904人(98.4%)などの接種率が報告された。根拠: 03月10日-03号(清水良保福祉健康部長)
- 岡部浄化センターの汚水を深谷市浄化センターへ接続する計画について、晴天時の日最大汚水量に対する稼働率は86%となる見込みが示された。根拠: 02月26日-02号(及川勝隆環境水道部長)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 340,573 件 |
|---|---|
| 会議 | 156 件 |
| 収録している年 | 1995 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 令和 7年 12月臨時会(第1回) 12月25日-01号 | 83 件 |
| 2025-12-12 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月12日-06号 | 141 件 |
| 2025-12-10 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月10日-05号 | 330 件 |
| 2025-12-09 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月09日-04号 | 394 件 |
| 2025-12-08 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 12月08日-03号 | 277 件 |
| 2025-12-03 | 令和 7年 産業建設委員会 12月03日-04号 | 31 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 福祉文教委員会 12月02日-04号 | 137 件 |
| 2025-12-01 | 令和 7年 総務委員会 12月01日-04号 | 140 件 |
| 2025-11-27 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 11月27日-02号 | 242 件 |
| 2025-11-21 | 令和 7年 12月定例会(第4回) 11月21日-01号 | 83 件 |
| 2025-09-25 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月25日-06号 | 195 件 |
| 2025-09-22 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月22日-05号 | 528 件 |
| 2025-09-19 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月19日-04号 | 350 件 |
| 2025-09-18 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月18日-03号 | 273 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 決算特別委員会 09月12日-03号 | 618 件 |
| 2025-09-11 | 令和 7年 決算特別委員会 09月11日-02号 | 923 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 福祉文教委員会 09月10日-03号 | 209 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 総務委員会 09月09日-03号 | 218 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 産業建設委員会 09月08日-03号 | 113 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月04日-02号 | 301 件 |
| 2025-09-01 | 令和 7年 決算特別委員会 09月01日-01号 | 28 件 |
| 2025-09-01 | 令和 7年 9月定例会(第3回) 09月01日-01号 | 81 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月20日-06号 | 242 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月18日-05号 | 521 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月17日-04号 | 349 件 |
| 2025-06-16 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月16日-03号 | 351 件 |
| 2025-06-11 | 令和 7年 総務委員会 06月11日-02号 | 307 件 |
| 2025-06-10 | 令和 7年 産業建設委員会 06月10日-02号 | 152 件 |
| 2025-06-09 | 令和 7年 福祉文教委員会 06月09日-02号 | 209 件 |
| 2025-06-05 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月05日-02号 | 370 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 総務委員会 06月02日-01号 | 25 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月02日-01号 | 173 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 産業建設委員会 06月02日-01号 | 26 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 福祉文教委員会 06月02日-01号 | 26 件 |
| 2025-03-17 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月17日-06号 | 207 件 |
| 2025-03-13 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月13日-05号 | 430 件 |
| 2025-03-12 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月12日-04号 | 386 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月11日-03号 | 254 件 |
| 2025-02-26 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 02月26日-02号 | 255 件 |
| 2025-02-20 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 02月20日-01号 | 74 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 深谷市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが112186の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。