メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL吉川市議会

吉川市議会

自治体コード 112437·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 13 件・ 発言者 59 人・読んだ発言 12 件)。

  • こども医療費の一人当たり医療費は、対象年齢18歳までの全体で令和5年度3万1,712円、令和6年度2万6,694円、令和7年度は見込みで2万5,801円と推移していることが説明されました。根拠: 03月05日-01号(子育て支援課長)
  • 吉川美南駅東口産業ゾーンへのデータセンター建設計画について、面積3万7,098平方メートル、IT電力容量80MWのハイパースケールデータセンター2棟の建設が予定されており、環境影響への懸念が示されました。根拠: 03月17日-07号(岩田京子)
  • 本市における令和7年4月の65歳以上の高齢者数は1万7,762人で高齢化率は24.5%となっており、2040年には高齢化率が30%に達すると見込まれています。根拠: 03月17日-07号(小林以津己)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言393,055
会議169 件
収録している年2004 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月16日-06号471 件
2025-12-15令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月15日-05号350 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月12日-04号233 件
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月11日-03号75 件
2025-12-08令和 7年 12月 建設生活常任委員会 12月08日-01号155 件
2025-12-05令和 7年 12月 こども教育常任委員会 12月05日-01号190 件
2025-12-05令和 7年 12月 総務健康常任委員会 12月05日-01号249 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月04日-02号124 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月02日-01号25 件
2025-11-20令和 7年 11月 議会活性化特別委員会 11月20日-01号40 件
2025-09-24令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月24日-07号363 件
2025-09-22令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月22日-06号325 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月19日-05号336 件
2025-09-18令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月18日-04号124 件
2025-09-12令和 7年  9月 建設生活常任委員会 09月12日-01号386 件
2025-09-11令和 7年  9月 建設生活常任委員会 09月11日-01号151 件
2025-09-10令和 7年  9月 こども教育常任委員会 09月10日-01号596 件
2025-09-10令和 7年  9月 総務健康常任委員会 09月10日-01号341 件
2025-09-09令和 7年  9月 こども教育常任委員会 09月09日-01号147 件
2025-09-09令和 7年  9月 総務健康常任委員会 09月09日-01号261 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月05日-03号85 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月04日-02号104 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月02日-01号35 件
2025-08-25令和 7年  8月 議会活性化特別委員会 08月25日-01号41 件
2025-06-16令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月16日-06号293 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-05号322 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月12日-04号270 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月11日-03号63 件
2025-06-09令和 7年  6月 総務健康常任委員会 06月09日-01号30 件
2025-06-06令和 7年  6月 建設生活常任委員会 06月06日-01号97 件
2025-06-05令和 7年  6月 こども教育常任委員会 06月05日-01号75 件
2025-06-05令和 7年  6月 総務健康常任委員会 06月05日-01号83 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月04日-02号105 件
2025-06-02令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月02日-01号74 件
2025-05-09令和 7年  5月 議会活性化特別委員会 05月09日-01号122 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月21日-08号300 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月19日-07号382 件
2025-03-18令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月18日-06号278 件
2025-03-17令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月17日-05号137 件
2025-03-11令和 7年  3月 建設生活常任委員会 03月11日-01号353 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。