メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL伊奈町議会

伊奈町議会

自治体コード 113018·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 13 件・ 発言者 78 人・読んだ発言 12 件)。

  • 廃棄物の運搬処分業務委託について、契約先4社の処分先ごとの処理量と単価が示され、青森県三戸町へ500トン(単価3万3,000円)、山形県米沢市へ130トン(単価3万4,000円)などとなることが説明されました。根拠: 03月03日-02号(大野正人参事兼クリーンセンター所長)
  • 各指定避難所の収容可能人数について、県立伊奈学園総合高等学校2,380人、国際学院高等学校1,720人などを含め、町全体の合計は8,780人であることが説明されました。根拠: 03月11日-05号(澤田勝くらし産業統括監)
  • たばこ税について、1日1箱を30日吸うとして計算すると年間の税収規模は2億7,000万円になるとして、地方財政における貴重な財源であることが取り上げられました。根拠: 03月02日-01号(佐藤弘一委員)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言336,534
会議287 件
収録している年1989 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-03-06令和 8年  3月 総務建設産業常任委員会 03月06日-01号589 件
2026-03-05令和 8年  3月 文教民生常任委員会 03月05日-01号313 件
2026-03-03令和 8年  3月 予算特別委員会 03月03日-02号2,139 件
2026-03-02令和 8年  3月 予算特別委員会 03月02日-01号1,280 件
2026-02-25令和 8年  2月 新庁舎建設特別委員会 02月25日-01号90 件
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月11日-06号73 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-05号345 件
2025-12-05令和 7年 12月 総務建設産業常任委員会 12月05日-01号162 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-04号406 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-03号440 件
2025-12-02令和 7年 12月 文教民生常任委員会 12月02日-01号532 件
2025-12-01令和 7年 12月 総務建設産業常任委員会 12月01日-01号488 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月28日-02号21 件
2025-11-26令和 7年 11月 新庁舎建設特別委員会 11月26日-01号197 件
2025-11-26令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月26日-01号140 件
2025-10-30令和 7年 10月 決算特別委員会 10月30日-02号1,556 件
2025-10-29令和 7年 10月 決算特別委員会 10月29日-01号1,245 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月17日-06号55 件
2025-09-11令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月11日-05号293 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-04号335 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-03号366 件
2025-09-08令和 7年  9月 総務建設産業常任委員会 09月08日-01号342 件
2025-09-05令和 7年  9月 文教民生常任委員会 09月05日-01号240 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-02号20 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号113 件
2025-09-02令和 7年  9月 新庁舎建設特別委員会 09月02日-01号90 件
2025-06-17令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月17日-06号65 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月12日-05号256 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-04号358 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-03号437 件
2025-06-10令和 7年  6月 新庁舎建設特別委員会 06月10日-01号249 件
2025-06-09令和 7年  6月 文教民生常任委員会 06月09日-01号181 件
2025-06-06令和 7年  6月 総務建設産業常任委員会 06月06日-01号328 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号18 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号215 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月19日-06号129 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月12日-05号374 件
2025-03-12令和 7年  3月 新庁舎建設特別委員会 03月12日-01号293 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-04号308 件
2025-03-10令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月10日-03号314 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。