メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL毛呂山町議会

毛呂山町議会

自治体コード 113263·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 40 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度毛呂山町一般会計予算は120億3,000万円で、前年度から2億2,400万円、1.9%の増額となり、水道基本料金無料化事業の期間が2か月延長されることが説明されました。根拠: 03月06日-05号(井上健次町長)
  • 令和6年の毛呂山町における合計特殊出生率は0.64、出生数は86人であることが取り上げられ、第2子保育料無償化の効果や保育園の外国籍の利用状況について質問がありました。根拠: 03月05日-04号(中村奨平議員)
  • 人口戦略会議により令和6年4月に本町を含む全国25の自治体が「ブラックホール型自治体」として指摘されたことが取り上げられ、財政運営への影響が懸念として示されました。根拠: 03月03日-02号(堀江快治議員)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言375,739
会議159 件
収録している年1998 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-19令和 7年  第4回(12月) 臨時会 12月19日-01号145 件
2025-12-05令和 7年  第4回(12月) 定例会 12月05日-05号233 件
2025-12-04令和 7年  第4回(12月) 定例会 12月04日-04号239 件
2025-12-03令和 7年  第4回(12月) 定例会 12月03日-03号285 件
2025-12-02令和 7年  第4回(12月) 定例会 12月02日-02号294 件
2025-12-01令和 7年  第4回(12月) 定例会 12月01日-01号45 件
2025-09-18令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月18日-06号96 件
2025-09-08令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月08日-05号413 件
2025-09-05令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月05日-04号288 件
2025-09-03令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月03日-03号273 件
2025-09-02令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月02日-02号333 件
2025-09-01令和 7年  第3回(9月) 定例会 09月01日-01号29 件
2025-07-10令和 7年  第3回(7月) 臨時会 07月10日-01号67 件
2025-06-06令和 7年  第2回(6月) 定例会 06月06日-05号433 件
2025-06-05令和 7年  第2回(6月) 定例会 06月05日-04号284 件
2025-06-04令和 7年  第2回(6月) 定例会 06月04日-03号276 件
2025-06-03令和 7年  第2回(6月) 定例会 06月03日-02号334 件
2025-05-30令和 7年  第2回(6月) 定例会 05月30日-01号94 件
2025-05-16令和 7年  第2回(5月) 臨時会 05月16日-01号114 件
2025-03-19令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月19日-06号98 件
2025-03-07令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月07日-05号392 件
2025-03-06令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月06日-04号341 件
2025-03-05令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月05日-03号275 件
2025-03-04令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月04日-02号334 件
2025-03-03令和 7年  第1回(3月) 定例会 03月03日-01号18 件
2025-01-14令和 7年  第1回(1月) 臨時会 01月14日-01号72 件
2024-12-11令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月11日-06号63 件
2024-12-06令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月06日-05号163 件
2024-12-05令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月05日-04号304 件
2024-12-04令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月04日-03号324 件
2024-12-03令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月03日-02号324 件
2024-12-02令和 6年  第4回(12月) 定例会 12月02日-01号132 件
2024-09-20令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月20日-06号111 件
2024-09-09令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月09日-05号372 件
2024-09-06令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月06日-04号327 件
2024-09-04令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月04日-03号254 件
2024-09-03令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月03日-02号326 件
2024-09-02令和 6年  第3回(9月) 定例会 09月02日-01号74 件
2024-07-01令和 6年  第1回(7月) 臨時会 07月01日-01号122 件
2024-06-11令和 6年  第2回(6月) 定例会 06月11日-06号72 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。