メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL小川町議会

小川町議会

自治体コード 113433·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 34 人・読んだ発言 12 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言212,599
会議100 件
収録している年2008 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月11日-議案説明、質疑、討論、採決-04号67 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-一般質問-03号170 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-一般質問-02号325 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-議案説明、質疑、討論、採決-01号382 件
2025-09-24令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月24日-議案説明、質疑、討論、採決-07号184 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-議案説明、質疑、委員会付託-06号145 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-議案説明、質疑、委員会付託-05号279 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-議案説明、質疑、討論、採決-04号311 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-議長・副議長選挙-03号150 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-一般質問-02号203 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-一般質問-01号334 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月13日-議案説明、質疑、討論、採決-05号42 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-議案説明、質疑、討論、採決-04号230 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-一般質問-03号151 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月04日-一般質問-02号294 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月03日-一般質問-01号219 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-議案説明、質疑、討論、採決-06号189 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-議案説明、質疑、委員会付託-05号133 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-議案説明、質疑、委員会付託-04号345 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-議案説明、質疑、討論、採決-03号271 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月03日-一般質問-02号101 件
2025-02-28令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月28日-一般質問-01号287 件
2024-12-16令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月16日-議案説明、質疑、討論、採決-04号29 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-一般質問-03号256 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-一般質問-02号290 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-議案説明、質疑、討論、採決-01号305 件
2024-10-15令和 6年 10月 臨時会(第3回) 10月15日-議案説明、質疑、討論、採決-01号63 件
2024-09-26令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月26日-議案説明、質疑、討論、採決-06号207 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月11日-議案説明、質疑、委員会付託-05号164 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-議案説明、質疑、委員会付託-04号219 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-議案説明、質疑、討論、採決-03号475 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-一般質問-02号317 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-一般質問-01号314 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月14日-議案説明、質疑、討論、採決-05号116 件
2024-06-10令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月10日-議案説明、質疑、討論、採決-04号154 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-一般質問-03号234 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-一般質問-02号263 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-一般質問-01号314 件
2024-04-26令和 6年  4月 臨時会(第2回) 04月26日-議案説明、質疑、討論、採決-01号161 件
2024-03-21令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月21日-議案説明、質疑、討論、採決-06号86 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。