COUNCIL吉見町議会
吉見町議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 32 人・読んだ発言 12 件)。
- 6小学校を1校に統合する再編計画について、施設整備費の縮減を理由に基本計画を見直す方針が示される中、保護者や地域の意見を反映して策定された計画を予算編成の前提から外すべきでないとして、統合小学校整備の基本計画見直しの撤回を求める修正動議が提出された。根拠: 03月04日-一般質問-02号(大野陽康君)03月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号(杉田しのぶ君)
- 特定外来生物対策として、アライグマは令和6年度に650頭、本年度は1月末時点で602頭を捕獲・処分しており、クビアカツヤカミキリの被害は町内全域に拡大していることが報告された。根拠: 03月05日-一般質問-03号(関根久君)
- 国民健康保険税条例の改正で、埼玉県準統一に向けた税率見直しにより、所得割を100分の7.5から100分の8.0に、被保険者均等割額を3万1,500円から4万1,500円に改める方針が説明された。根拠: 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-04号(山中洋子君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 223,504 件 |
|---|---|
| 会議 | 87 件 |
| 収録している年 | 2008 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月05日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 442 件 |
| 2025-12-04 | 令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月04日-一般質問-03号 | 352 件 |
| 2025-12-03 | 令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月03日-一般質問-02号 | 348 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月02日-議案説明-01号 | 45 件 |
| 2025-09-19 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 81 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月08日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 218 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-03号 | 474 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月04日-一般質問-02号 | 332 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月02日-議案説明-01号 | 38 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 219 件 |
| 2025-06-19 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月19日-一般質問-03号 | 346 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月18日-一般質問-02号 | 356 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月17日-議案説明-01号 | 37 件 |
| 2025-05-14 | 令和 7年 5月 臨時会(第2回) 05月14日-議長・副議長選挙、議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 182 件 |
| 2025-03-19 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号 | 97 件 |
| 2025-03-06 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明-05号 | 39 件 |
| 2025-03-05 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 247 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月04日-一般質問-03号 | 355 件 |
| 2025-03-03 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 03月03日-一般質問-02号 | 312 件 |
| 2025-02-27 | 令和 7年 3月 定例会(第2回) 02月27日-議案説明-01号 | 43 件 |
| 2024-12-06 | 令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月06日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 257 件 |
| 2024-12-05 | 令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月05日-一般質問-03号 | 263 件 |
| 2024-12-04 | 令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月04日-一般質問-02号 | 260 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月03日-議案説明-01号 | 36 件 |
| 2024-09-20 | 令和 6年 9月 定例会(第4回) 09月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 58 件 |
| 2024-09-09 | 令和 6年 9月 定例会(第4回) 09月09日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 163 件 |
| 2024-09-06 | 令和 6年 9月 定例会(第4回) 09月06日-一般質問-03号 | 402 件 |
| 2024-09-05 | 令和 6年 9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-02号 | 281 件 |
| 2024-09-03 | 令和 6年 9月 定例会(第4回) 09月03日-議案説明-01号 | 36 件 |
| 2024-06-14 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月14日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 351 件 |
| 2024-06-13 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月13日-一般質問-03号 | 349 件 |
| 2024-06-12 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月12日-一般質問-02号 | 400 件 |
| 2024-06-11 | 令和 6年 6月 定例会(第3回) 06月11日-議案説明-01号 | 37 件 |
| 2024-03-19 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号 | 197 件 |
| 2024-03-07 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月07日-議案説明-05号 | 41 件 |
| 2024-03-06 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 206 件 |
| 2024-03-05 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月05日-一般質問-03号 | 294 件 |
| 2024-03-04 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 03月04日-一般質問-02号 | 301 件 |
| 2024-02-29 | 令和 6年 3月 定例会(第2回) 02月29日-議案説明-01号 | 57 件 |
| 2024-01-18 | 令和 6年 1月 臨時会(第1回) 01月18日-01号 | 49 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 吉見町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが113476の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。