メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL吉見町議会

吉見町議会

自治体コード 113476·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 32 人・読んだ発言 12 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言223,504
会議87 件
収録している年2008 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月05日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号442 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月04日-一般質問-03号352 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月03日-一般質問-02号348 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月02日-議案説明-01号45 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号81 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月08日-議案説明、質疑、討論、採決-04号218 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-03号474 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月04日-一般質問-02号332 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月02日-議案説明-01号38 件
2025-06-20令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号219 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月19日-一般質問-03号346 件
2025-06-18令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月18日-一般質問-02号356 件
2025-06-17令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月17日-議案説明-01号37 件
2025-05-14令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月14日-議長・副議長選挙、議案説明、質疑、討論、採決-01号182 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号97 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明-05号39 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月05日-議案説明、質疑、討論、採決-04号247 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月04日-一般質問-03号355 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月03日-一般質問-02号312 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月27日-議案説明-01号43 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月06日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号257 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月05日-一般質問-03号263 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月04日-一般質問-02号260 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月03日-議案説明-01号36 件
2024-09-20令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月20日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号58 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月09日-議案説明、質疑、討論、採決-04号163 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月06日-一般質問-03号402 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-02号281 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月03日-議案説明-01号36 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月14日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号351 件
2024-06-13令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月13日-一般質問-03号349 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月12日-一般質問-02号400 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第3回) 06月11日-議案説明-01号37 件
2024-03-19令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-06号197 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月07日-議案説明-05号41 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-04号206 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月05日-一般質問-03号294 件
2024-03-04令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月04日-一般質問-02号301 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第2回) 02月29日-議案説明-01号57 件
2024-01-18令和 6年  1月 臨時会(第1回) 01月18日-01号49 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。