COUNCIL東秩父村議会
埼玉県
東秩父村議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 84,312 件 |
|---|---|
| 会議 | 114 件 |
| 収録している年 | 2005–2026年 |
19502026
2005 〜 2026 の 22 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026年3月9日 | 令和 8年 3月 定例会(第2回) 03月09日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 257 件 |
| 2026年3月6日 | 令和 8年 3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 256 件 |
| 2026年3月3日 | 令和 8年 3月 定例会(第2回) 03月03日-一般質問-01号 | 286 件 |
| 2026年1月21日 | 令和 8年 1月 臨時会(第1回) 01月21日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 67 件 |
| 2025年12月15日 | 令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月15日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 205 件 |
| 2025年12月9日 | 令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月09日-一般質問-01号 | 243 件 |
| 2025年11月25日 | 令和 7年 11月 臨時会(第5回) 11月25日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 80 件 |
| 2025年9月17日 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月17日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 140 件 |
| 2025年9月12日 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月12日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 197 件 |
| 2025年9月9日 | 令和 7年 9月 定例会(第4回) 09月09日-一般質問-01号 | 262 件 |
| 2025年6月16日 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月16日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 141 件 |
| 2025年6月10日 | 令和 7年 6月 定例会(第3回) 06月10日-一般質問-01号 | 208 件 |
| 2025年4月28日 | 令和 7年 4月 臨時会(第2回) 04月28日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 168 件 |
| 2025年4月23日 | 令和 7年 4月 臨時会(第2回) 04月23日-議長選挙、副議長選挙-01号 | 65 件 |
| 2025年3月13日 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 266 件 |
| 2025年3月7日 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 70 件 |
| 2025年3月6日 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月06日-一般質問-01号 | 166 件 |
| 2024年12月27日 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月27日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 95 件 |
| 2024年12月3日 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-一般質問-01号 | 162 件 |
| 2024年10月4日 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 10月04日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 357 件 |
| 2024年9月30日 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月30日-議案説明、質疑-02号 | 200 件 |
| 2024年9月26日 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月26日-一般質問-01号 | 165 件 |
| 2024年6月7日 | 令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 231 件 |
| 2024年6月4日 | 令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月04日-一般質問-01号 | 146 件 |
| 2024年3月13日 | 令和 6年 3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-05号 | 53 件 |
| 2024年3月12日 | 令和 6年 3月 定例会(第1回) 03月12日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 195 件 |
| 2024年3月8日 | 令和 6年 3月 定例会(第1回) 03月08日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 121 件 |
| 2024年3月6日 | 令和 6年 3月 定例会(第1回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 126 件 |
| 2024年3月5日 | 令和 6年 3月 定例会(第1回) 03月05日-一般質問-01号 | 100 件 |
| 2023年12月21日 | 令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月21日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 66 件 |
| 2023年12月7日 | 令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 321 件 |
| 2023年12月5日 | 令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月05日-一般質問-01号 | 196 件 |
| 2023年9月14日 | 令和 5年 9月 定例会(第4回) 09月14日-議案説明、質疑、討論、採決-04号 | 225 件 |
| 2023年9月8日 | 令和 5年 9月 定例会(第4回) 09月08日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 272 件 |
| 2023年9月6日 | 令和 5年 9月 定例会(第4回) 09月06日-一般質問-02号 | 142 件 |
| 2023年9月5日 | 令和 5年 9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-01号 | 89 件 |
| 2023年6月8日 | 令和 5年 6月 定例会(第3回) 06月08日-議案説明、質疑、討論、採決-02号 | 97 件 |
| 2023年6月6日 | 令和 5年 6月 定例会(第3回) 06月06日-一般質問-01号 | 184 件 |
| 2023年4月24日 | 令和 5年 4月 臨時会(第2回) 04月24日-議長選挙、副議長選挙-01号 | 182 件 |
| 2023年3月13日 | 令和 5年 3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-03号 | 214 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
要約は掲載していません。要約に必要な資料が不足しています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 東秩父村議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが113697の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。