メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL東秩父村議会

東秩父村議会

自治体コード 113697·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言41,467
会議114 件
収録している年2005 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-03-09令和 8年  3月 定例会(第2回) 03月09日-議案説明、質疑、討論、採決-03号257 件
2026-03-06令和 8年  3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-02号256 件
2026-03-03令和 8年  3月 定例会(第2回) 03月03日-一般質問-01号286 件
2026-01-21令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月21日-議案説明、質疑、討論、採決-01号67 件
2025-12-15令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月15日-議案説明、質疑、討論、採決-02号205 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月09日-一般質問-01号243 件
2025-11-25令和 7年 11月 臨時会(第5回) 11月25日-議案説明、質疑、討論、採決-01号80 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月17日-議案説明、質疑、討論、採決-03号140 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月12日-議案説明、質疑、討論、採決-02号197 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月09日-一般質問-01号262 件
2025-06-16令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月16日-議案説明、質疑、討論、採決-02号141 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月10日-一般質問-01号208 件
2025-04-28令和 7年  4月 臨時会(第2回) 04月28日-議案説明、質疑、討論、採決-02号168 件
2025-04-23令和 7年  4月 臨時会(第2回) 04月23日-議長選挙、副議長選挙-01号65 件
2025-03-13令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-03号266 件
2025-03-07令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号70 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-一般質問-01号166 件
2024-12-27令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月27日-議案説明、質疑、討論、採決-02号95 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-一般質問-01号162 件
2024-10-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 10月04日-議案説明、質疑、討論、採決-03号357 件
2024-09-30令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月30日-議案説明、質疑-02号200 件
2024-09-26令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月26日-一般質問-01号165 件
2024-06-07令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号231 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-一般質問-01号146 件
2024-03-13令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-05号53 件
2024-03-12令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月12日-議案説明、質疑、討論、採決-04号195 件
2024-03-08令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月08日-議案説明、質疑、討論、採決-03号121 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月06日-議案説明、質疑、討論、採決-02号126 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月05日-一般質問-01号100 件
2023-12-21令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月21日-議案説明、質疑、討論、採決-03号66 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月07日-議案説明、質疑、討論、採決-02号321 件
2023-12-05令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月05日-一般質問-01号196 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月14日-議案説明、質疑、討論、採決-04号225 件
2023-09-08令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月08日-議案説明、質疑、討論、採決-03号272 件
2023-09-06令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月06日-一般質問-02号142 件
2023-09-05令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月05日-一般質問-01号89 件
2023-06-08令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月08日-議案説明、質疑、討論、採決-02号97 件
2023-06-06令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月06日-一般質問-01号184 件
2023-04-24令和 5年  4月 臨時会(第2回) 04月24日-議長選挙、副議長選挙-01号182 件
2023-03-13令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月13日-議案説明、質疑、討論、採決-03号214 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-03-09

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。