メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL神川町議会

神川町議会

自治体コード 113832·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 5 件・ 発言者 19 人・読んだ発言 9 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言72,172
会議95 件
収録している年2010 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月16日-議案質疑、討論、採決-02号103 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月04日-一般質問、議案説明-01号201 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第5回) 09月17日-議案質疑、討論、採決-04号253 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第5回) 09月05日-議案説明-03号76 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第5回) 09月04日-議案説明-02号28 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第5回) 09月03日-議案説明、一般質問-01号200 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-議案質疑、討論、採決-02号106 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月04日-一般質問、議案説明-01号162 件
2025-05-01令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月01日-議長・副議長の選挙-01号115 件
2025-03-18令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月18日-議案質疑、討論、採決-04号308 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月06日-議案説明-03号32 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月05日-議案説明-02号113 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月04日-議案説明、一般質問-01号173 件
2025-01-06令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月06日-議案説明、質疑、討論、採決-01号68 件
2024-12-12令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月12日-議案質疑、討論、採決-02号101 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第5回) 12月03日-一般質問、議案説明-01号201 件
2024-09-17令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月17日-議案質疑、討論、採決-04号288 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月05日-議案説明-03号83 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月04日-議案説明-02号30 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第4回) 09月03日-議案説明、一般質問-01号167 件
2024-08-21令和 6年  8月 臨時会(第3回) 08月21日-議案説明、質疑、討論、採決-01号66 件
2024-06-13令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月13日-議案質疑、討論、採決-02号128 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-一般質問、議案説明-01号207 件
2024-03-19令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月19日-議案質疑、討論、採決-04号269 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月07日-議案説明-03号31 件
2024-03-06令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月06日-議案説明-02号100 件
2024-03-05令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月05日-議案説明、一般質問-01号161 件
2023-12-15令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月15日-議案質疑、討論、採決-02号197 件
2023-12-05令和 5年 12月 定例会(第5回) 12月05日-一般質問、議案説明-01号228 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月14日-議案質疑、討論、採決-04号350 件
2023-09-07令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月07日-議案説明-03号73 件
2023-09-06令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月06日-議案説明-02号30 件
2023-09-05令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月05日-議案説明、一般質問-01号211 件
2023-06-16令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月16日-議案質疑、討論、採決-02号53 件
2023-06-06令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月06日-一般質問、議案説明-01号230 件
2023-05-01令和 5年  5月 臨時会(第2回) 05月01日-議長・副議長の選挙-01号110 件
2023-03-16令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月16日-議案質疑、討論、採決-04号366 件
2023-03-07令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月07日-議案説明-03号31 件
2023-03-06令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月06日-議案説明-02号118 件
2023-03-03令和 5年  3月 定例会(第1回) 03月03日-議案説明、一般質問-01号244 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。