メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL杉戸町議会

杉戸町議会

自治体コード 114642·埼玉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。

2. 収録している量

発言164,630
会議143 件
収録している年2003 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月16日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号83 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月04日-議案質疑・討論・採決-05号313 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月01日-一般質問-04号378 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第6回) 11月28日-一般質問-03号360 件
2025-11-27令和 7年 12月 定例会(第6回) 11月27日-一般質問-02号388 件
2025-11-25令和 7年 12月 定例会(第6回) 11月25日-議案説明-01号71 件
2025-11-05令和 7年 11月 臨時会(第5回) 11月05日-議案説明・質疑・討論・採決-01号33 件
2025-09-29令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月29日-議長選挙・副議長選挙-08号99 件
2025-09-26令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月26日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号247 件
2025-09-24令和 7年  決算特別委員会 09月24日-04号339 件
2025-09-19令和 7年  決算特別委員会 09月19日-03号326 件
2025-09-17令和 7年  決算特別委員会 09月17日-02号273 件
2025-09-16令和 7年  決算特別委員会 09月16日-01号364 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月09日-議案質疑・討論・採決-06号279 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月03日-一般質問-05号382 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月02日-一般質問-04号319 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月01日-一般質問-03号338 件
2025-08-27令和 7年  9月 定例会(第4回) 08月27日-議案説明-02号25 件
2025-08-26令和 7年  9月 定例会(第4回) 08月26日-議案説明-01号64 件
2025-06-26令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月26日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号94 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-議案質疑・討論・採決-05号177 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月10日-一般質問-04号312 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月09日-一般質問-03号348 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月06日-一般質問-02号309 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月03日-議案説明-01号78 件
2025-03-24令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月24日-委員長報告・質疑・討論・採決-07号215 件
2025-03-17令和 7年  予算特別委員会 03月17日-04号299 件
2025-03-12令和 7年  予算特別委員会 03月12日-03号451 件
2025-03-11令和 7年  予算特別委員会 03月11日-02号452 件
2025-03-06令和 7年  予算特別委員会 03月06日-01号432 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月27日-議案質疑・討論・採決-06号357 件
2025-02-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月19日-一般質問-05号470 件
2025-02-18令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月18日-一般質問-04号326 件
2025-02-17令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月17日-一般質問-03号298 件
2025-02-12令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月12日-議案説明-02号21 件
2025-02-10令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月10日-議案説明-01号71 件
2025-01-21令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月21日-議案説明・質疑・討論・採決-01号114 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月18日-委員長報告・質疑・討論・採決-06号51 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-議案質疑・討論・採決-05号310 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-一般質問-04号448 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。