メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL東金市議会

東金市議会

自治体コード 122131·千葉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 31 人・読んだ発言 12 件)。

  • 東千葉メディカルセンターのアクシデント件数は令和3年度25件、令和6年度は11件と半数近く減ったが、令和4年から令和6年度の3年間で合計40件のアクシデントが報告されていることが取り上げられた。根拠: 02月27日-03号(前田京子君)
  • 4月19日の市長選挙で選出された新市長が、伝統ある東金市の第21代市長として市政運営の所信を表明した。根拠: 05月15日-01号(山下美紀君)
  • 国民健康保険税条例の改正で、子ども・子育て支援納付金課税分の所得割率を0.29%、被保険者均等割額を1,800円、18歳以上被保険者均等割額を100円と定めたことが説明された。根拠: 05月15日-01号(遠藤賢一郎君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言311,181
会議204 件
収録している年1998 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-05号55 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-04号69 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-03号492 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号533 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-01号39 件
2025-10-31令和 7年 10月 決算審査特別委員会 10月31日-03号135 件
2025-10-30令和 7年 10月 決算審査特別委員会 10月30日-02号250 件
2025-10-29令和 7年 10月 決算審査特別委員会 10月29日-01号183 件
2025-09-18令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月18日-06号36 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-05号72 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-04号188 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-03号321 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号518 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号26 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月19日-06号59 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-05号27 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-04号157 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-03号510 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号318 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号19 件
2025-04-11令和 7年  4月 臨時会(第1回) 04月11日-01号122 件
2025-03-03令和 7年  3月 予算審査特別委員会 03月03日-04号66 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月03日-05号109 件
2025-02-19令和 7年  3月 予算審査特別委員会 02月19日-03号397 件
2025-02-18令和 7年  3月 予算審査特別委員会 02月18日-02号1,035 件
2025-02-17令和 7年  3月 予算審査特別委員会 02月17日-01号873 件
2025-02-13令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月13日-04号66 件
2025-02-07令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月07日-03号534 件
2025-02-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月06日-02号315 件
2025-02-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月04日-01号24 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月18日-05号85 件
2024-12-09令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月09日-04号60 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号353 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号561 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号41 件
2024-10-31令和 6年 10月 決算審査特別委員会 10月31日-03号197 件
2024-10-30令和 6年 10月 決算審査特別委員会 10月30日-02号276 件
2024-10-29令和 6年 10月 決算審査特別委員会 10月29日-01号239 件
2024-09-19令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月19日-05号79 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-04号67 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。