メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL富里市議会

富里市議会

自治体コード 122335·千葉県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 20 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計予算は前年度比3億8,400万円、2.1%増の188億3,900万円となり、給与改定に伴う人件費や扶助費の義務的経費の増加、物価高騰の長期化などにより財政運営は楽観できない状況にあるとされました。根拠: 03月18日-05号(高橋益枝さん)
  • 成田空港周辺のまちづくり構想「エアポートシティ」は令和8年1月に「SORATO NRT」へ改称され、これまでの「成田空港エアポートシティ構想」も「SORATO NRTエアポートシティ構想」に名称変更されました。根拠: 02月24日-02号(五十嵐博文君)
  • 市内4河川の水質調査で高崎川・根木名川・江川は全項目で環境基準値を満たした一方、木戸川は溶存酸素量・生物化学的酸素要求量・大腸菌数の3項目で環境基準値を満たしていないことが報告されました。根拠: 02月25日-03号(五十嵐博文君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言174,694
会議117 件
収録している年2003 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-17令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月17日-05号38 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月05日-04号203 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月04日-03号344 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第5回) 12月03日-02号248 件
2025-11-28令和 7年 12月 定例会(第5回) 11月28日-01号26 件
2025-09-25令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月25日-05号30 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月05日-04号134 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月04日-03号186 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月03日-02号192 件
2025-08-29令和 7年  9月 定例会(第4回) 08月29日-01号19 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月19日-05号41 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月09日-04号256 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月06日-03号366 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月05日-02号198 件
2025-06-02令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月02日-01号114 件
2025-03-18令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月18日-05号81 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月27日-04号172 件
2025-02-26令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月26日-03号286 件
2025-02-21令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月21日-02号142 件
2025-02-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 02月19日-01号23 件
2025-01-28令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月28日-01号22 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月18日-05号29 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-04号180 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号196 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号234 件
2024-11-29令和 6年 12月 定例会(第4回) 11月29日-01号27 件
2024-09-26令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月26日-05号41 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-04号200 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-03号328 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月02日-02号234 件
2024-08-28令和 6年  9月 定例会(第3回) 08月28日-01号33 件
2024-06-21令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月21日-05号31 件
2024-06-10令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月10日-04号193 件
2024-06-07令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月07日-03号275 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-02号152 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号49 件
2024-03-18令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月18日-05号66 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月29日-04号147 件
2024-02-28令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月28日-03号179 件
2024-02-27令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月27日-02号286 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。