COUNCIL酒々井町議会
酒々井町議会
1. 最近の議論(要約)
この議会は、まだ要約の材料を集められていません。 収録の状況は収録範囲にまとめています。
2. 収録している量
| 発言 | 30,356 件 |
|---|---|
| 会議 | 68 件 |
| 収録している年 | 1965 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月13日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 76 件 |
| 2026-03-11 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月11日-一般質問-03号 | 161 件 |
| 2026-03-10 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月10日-一般質問-02号 | 194 件 |
| 2026-03-03 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 53 件 |
| 2026-01-30 | 令和 8年 1月臨時会(第1回) 01月30日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 39 件 |
| 2025-12-22 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月22日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-03号 | 117 件 |
| 2025-12-19 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月19日-一般質問-02号 | 168 件 |
| 2025-12-16 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月16日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 52 件 |
| 2025-10-03 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 10月03日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 59 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月12日-一般質問-04号 | 178 件 |
| 2025-09-11 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月11日-一般質問-03号 | 341 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月10日-一般質問-02号 | 185 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月02日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 72 件 |
| 2025-08-05 | 令和 7年 8月臨時会(第5回) 08月05日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 22 件 |
| 2025-06-13 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 222 件 |
| 2025-06-12 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月12日-一般質問-03号 | 369 件 |
| 2025-06-11 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月11日-一般質問-02号 | 251 件 |
| 2025-06-03 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 40 件 |
| 2025-04-18 | 令和 7年 4月臨時会(第3回) 04月18日-議案説明、質疑、討論、採決、議長・副議長の選挙-01号 | 246 件 |
| 2025-03-14 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月14日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 255 件 |
| 2025-03-12 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月12日-一般質問-03号 | 234 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月11日-一般質問-02号 | 266 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月04日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 158 件 |
| 2025-01-29 | 令和 7年 1月臨時会(第1回) 01月29日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 29 件 |
| 2024-12-13 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 378 件 |
| 2024-12-11 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月11日-一般質問-03号 | 238 件 |
| 2024-12-10 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月10日-一般質問-02号 | 245 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 101 件 |
| 2024-10-04 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 10月04日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 49 件 |
| 2024-09-13 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 200 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月12日-一般質問-03号 | 241 件 |
| 2024-09-11 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月11日-一般質問-02号 | 244 件 |
| 2024-09-03 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 66 件 |
| 2024-06-14 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月14日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 282 件 |
| 2024-06-13 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月13日-一般質問-03号 | 379 件 |
| 2024-06-12 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月12日-一般質問-02号 | 267 件 |
| 2024-06-04 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月04日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 104 件 |
| 2024-05-14 | 令和 6年 5月臨時会(第3回) 05月14日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 108 件 |
| 2024-03-08 | 令和 6年 3月定例会(第2回) 03月08日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 269 件 |
| 2024-03-07 | 令和 6年 3月定例会(第2回) 03月07日-一般質問-03号 | 286 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-03-13
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 酒々井町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが123226の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。