COUNCIL酒々井町議会
千葉県
酒々井町議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 30,356 件 |
|---|---|
| 会議 | 68 件 |
| 収録している年 | 1965–2026年 |
19502026
1965 〜 2026 の 62 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026年3月13日 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月13日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 76 件 |
| 2026年3月11日 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月11日-一般質問-03号 | 161 件 |
| 2026年3月10日 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月10日-一般質問-02号 | 194 件 |
| 2026年3月3日 | 令和 8年 3月定例会(第2回) 03月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 53 件 |
| 2026年1月30日 | 令和 8年 1月臨時会(第1回) 01月30日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 39 件 |
| 2025年12月22日 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月22日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-03号 | 117 件 |
| 2025年12月19日 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月19日-一般質問-02号 | 168 件 |
| 2025年12月16日 | 令和 7年 12月定例会(第7回) 12月16日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 52 件 |
| 2025年10月3日 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 10月03日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 59 件 |
| 2025年9月12日 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月12日-一般質問-04号 | 178 件 |
| 2025年9月11日 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月11日-一般質問-03号 | 341 件 |
| 2025年9月10日 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月10日-一般質問-02号 | 185 件 |
| 2025年9月2日 | 令和 7年 9月定例会(第6回) 09月02日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 72 件 |
| 2025年8月5日 | 令和 7年 8月臨時会(第5回) 08月05日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 22 件 |
| 2025年6月13日 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 222 件 |
| 2025年6月12日 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月12日-一般質問-03号 | 369 件 |
| 2025年6月11日 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月11日-一般質問-02号 | 251 件 |
| 2025年6月3日 | 令和 7年 6月定例会(第4回) 06月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 40 件 |
| 2025年4月18日 | 令和 7年 4月臨時会(第3回) 04月18日-議案説明、質疑、討論、採決、議長・副議長の選挙-01号 | 246 件 |
| 2025年3月14日 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月14日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 255 件 |
| 2025年3月12日 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月12日-一般質問-03号 | 234 件 |
| 2025年3月11日 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月11日-一般質問-02号 | 266 件 |
| 2025年3月4日 | 令和 7年 3月定例会(第2回) 03月04日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 158 件 |
| 2025年1月29日 | 令和 7年 1月臨時会(第1回) 01月29日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 29 件 |
| 2024年12月13日 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 378 件 |
| 2024年12月11日 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月11日-一般質問-03号 | 238 件 |
| 2024年12月10日 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月10日-一般質問-02号 | 245 件 |
| 2024年12月3日 | 令和 6年 12月定例会(第6回) 12月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 101 件 |
| 2024年10月4日 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 10月04日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 49 件 |
| 2024年9月13日 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月13日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 200 件 |
| 2024年9月12日 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月12日-一般質問-03号 | 241 件 |
| 2024年9月11日 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月11日-一般質問-02号 | 244 件 |
| 2024年9月3日 | 令和 6年 9月定例会(第5回) 09月03日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 66 件 |
| 2024年6月14日 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月14日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 282 件 |
| 2024年6月13日 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月13日-一般質問-03号 | 379 件 |
| 2024年6月12日 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月12日-一般質問-02号 | 267 件 |
| 2024年6月4日 | 令和 6年 6月定例会(第4回) 06月04日-議案説明、質疑、委員会付託-01号 | 104 件 |
| 2024年5月14日 | 令和 6年 5月臨時会(第3回) 05月14日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 108 件 |
| 2024年3月8日 | 令和 6年 3月定例会(第2回) 03月08日-一般質問、委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 269 件 |
| 2024年3月7日 | 令和 6年 3月定例会(第2回) 03月07日-一般質問-03号 | 286 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
要約は掲載していません。要約に必要な資料が不足しています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 酒々井町議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが123226の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。