メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL新宿区議会

新宿区議会

自治体コード 131041·東京都·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 38 件・ 発言者 218 人・読んだ発言 12 件)。

  • 借上型区立住宅は令和9年度から順次、所有者との契約期間満了を迎えるため、区営住宅1,058戸のうち413戸、特定住宅377戸のうち334戸を含む借上型住宅について、建物所有者や入居者への対応方針が報告されました。根拠: 02月10日-02号(住宅課長)
  • 令和8・9年度の後期高齢者医療保険料は、医療給付費の総額が2か年で3兆4,516億円と前回算定時より8.5%増加する見込みとなる中、医療分保険料の賦課限度額が80万円から85万円に引き上げられることが報告されました。根拠: 02月10日-02号(高齢者医療担当課長)
  • 歌舞伎町シネシティ広場のトー横滞留者や大久保公園周辺の街娼の問題について、刑法犯認知件数が4年連続で増加していることを踏まえ、安心・安全なまちづくりへの関心の高さを背景とした質疑が行われました。根拠: 03月03日-05号(下村治生委員)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言2,853,476
会議3,176 件
収録している年1989 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-02-20令和 8年  2月 議会運営委員会 02月20日-05号15 件
2026-02-17令和 8年  2月 総務区民委員会 02月17日-03号17 件
2026-02-17令和 8年  2月 議会運営委員会 02月17日-04号7 件
2026-02-17令和 8年  2月 文教子ども家庭委員会 02月17日-03号41 件
2026-02-16令和 8年  2月 議会運営委員会 02月16日-03号10 件
2026-02-13令和 8年  2月 議会運営委員会 02月13日-02号6 件
2026-02-10令和 8年  2月 総務区民委員会 02月10日-02号116 件
2026-02-10令和 8年  2月 文教子ども家庭委員会 02月10日-02号181 件
2026-02-09令和 8年  2月 議会運営委員会 02月09日-01号8 件
2026-01-20令和 8年  1月 自治・議会・行財政改革等特別委員会 01月20日-01号70 件
2026-01-20令和 8年  1月 防災等安全対策特別委員会 01月20日-01号49 件
2026-01-14令和 8年  1月 福祉健康委員会 01月14日-01号70 件
2026-01-14令和 8年  1月 文教子ども家庭委員会 01月14日-01号24 件
2026-01-14令和 8年  1月 総務区民委員会 01月14日-01号61 件
2026-01-14令和 8年  1月 環境建設委員会 01月14日-01号44 件
2025-12-26令和 7年 12月 総務区民委員会 12月26日-29号58 件
2025-12-26令和 7年 12月 議会運営委員会 12月26日-28号17 件
2025-12-26令和 7年 12月 文教子ども家庭委員会 12月26日-26号30 件
2025-12-26令和 7年 12月 臨時会(第3回) 12月26日-16号22 件
2025-12-24令和 7年 12月 議会運営委員会 12月24日-27号6 件
2025-12-23令和 7年 12月 文化観光産業等特別委員会 12月23日-12号44 件
2025-12-16令和 7年 12月 自治・議会・行財政改革等特別委員会 12月16日-13号57 件
2025-12-16令和 7年 12月 防災等安全対策特別委員会 12月16日-14号5 件
2025-12-10令和 7年 12月 環境建設委員会 12月10日-24号44 件
2025-12-10令和 7年 12月 福祉健康委員会 12月10日-24号31 件
2025-12-10令和 7年 12月 総務区民委員会 12月10日-28号81 件
2025-12-10令和 7年 12月 文教子ども家庭委員会 12月10日-25号13 件
2025-12-05令和 7年 12月 環境建設委員会 12月05日-23号22 件
2025-12-05令和 7年 12月 福祉健康委員会 12月05日-23号31 件
2025-12-05令和 7年 12月 総務区民委員会 12月05日-27号110 件
2025-12-05令和 7年 12月 議会運営委員会 12月05日-26号23 件
2025-12-05令和 7年 12月 文化観光産業等特別委員会 12月05日-11号13 件
2025-12-05令和 7年 12月 文教子ども家庭委員会 12月05日-24号50 件
2025-12-05令和 7年 12月 防災等安全対策特別委員会 12月05日-13号13 件
2025-12-05令和 7年 11月 定例会(第4回) 12月05日-15号187 件
2025-12-03令和 7年 12月 本庁舎対策等特別委員会 12月03日-09号89 件
2025-12-03令和 7年 12月 議会運営委員会 12月03日-25号52 件
2025-12-03令和 7年 12月 文化観光産業等特別委員会 12月03日-10号114 件
2025-12-02令和 7年 12月 自治・議会・行財政改革等特別委員会 12月02日-12号49 件
2025-12-02令和 7年 12月 防災等安全対策特別委員会 12月02日-12号68 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。