COUNCIL杉並区議会
東京都
杉並区議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 54,870 件 |
|---|---|
| 会議 | 547 件 |
| 収録している年 | 2003–2026年 |
19502026
2003 〜 2026 の 24 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026年6月8日 | 令和8年6月8日都市環境委員会 06月08日-01号 | 80 件 |
| 2026年6月4日 | 令和8年6月4日文教委員会 06月04日-01号 | 92 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日議会運営委員会 05月22日-01号 | 17 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日総務財政委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日文教委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日災害対策・防犯等特別委員会 05月22日-01号 | 13 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日都市環境委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日DX・議会改革に関する特別委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日道路交通対策特別委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日保健福祉委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月22日 | 令和8年5月22日区民生活委員会 05月22日-01号 | 11 件 |
| 2026年5月14日 | 令和8年5月14日議会運営委員会 05月14日-01号 | 28 件 |
| 2026年4月22日 | 令和8年4月22日議会運営委員会 04月22日-01号 | 6 件 |
| 2026年3月31日 | 令和8年3月31日保健福祉委員会 03月31日-01号 | 163 件 |
| 2026年3月31日 | 令和8年3月31日区民生活委員会 03月31日-01号 | 50 件 |
| 2026年3月31日 | 令和8年第1回定例会 03月31日-11号 | 44 件 |
| 2026年3月31日 | 令和8年3月31日議会運営委員会 03月31日-01号 | 18 件 |
| 2026年3月27日 | 令和8年3月27日議会運営委員会 03月27日-01号 | 27 件 |
| 2026年3月19日 | 令和8年第1回定例会 03月19日-10号 | 58 件 |
| 2026年3月19日 | 令和8年3月19日議会運営委員会 03月19日-01号 | 31 件 |
| 2026年3月18日 | 令和8年予算特別委員会 03月18日-10号 | 44 件 |
| 2026年3月17日 | 令和8年予算特別委員会 03月17日-09号 | 301 件 |
| 2026年3月16日 | 令和8年予算特別委員会 03月16日-08号 | 444 件 |
| 2026年3月13日 | 令和8年予算特別委員会 03月13日-07号 | 381 件 |
| 2026年3月12日 | 令和8年予算特別委員会 03月12日-06号 | 389 件 |
| 2026年3月11日 | 令和8年予算特別委員会 03月11日-05号 | 424 件 |
| 2026年3月10日 | 令和8年予算特別委員会 03月10日-04号 | 317 件 |
| 2026年3月9日 | 令和8年予算特別委員会 03月09日-03号 | 394 件 |
| 2026年3月6日 | 令和8年第1回定例会 03月06日-09号 | 5 件 |
| 2026年3月6日 | 令和8年予算特別委員会 03月06日-02号 | 259 件 |
| 2026年3月5日 | 令和8年3月5日DX・議会改革に関する特別委員会 03月05日-01号 | 80 件 |
| 2026年3月4日 | 令和8年3月4日文化芸術・スポーツ・まちのにぎわいに関する特別委員会 03月04日-01号 | 25 件 |
| 2026年3月4日 | 令和8年3月4日議会運営委員会 03月04日-01号 | 15 件 |
| 2026年3月3日 | 令和8年3月3日道路交通対策特別委員会 03月03日-01号 | 133 件 |
| 2026年3月2日 | 令和8年3月2日災害対策・防犯等特別委員会 03月02日-01号 | 97 件 |
| 2026年2月27日 | 令和8年2月27日総務財政委員会 02月27日-01号 | 380 件 |
| 2026年2月26日 | 令和8年2月26日文教委員会 02月26日-01号 | 145 件 |
| 2026年2月25日 | 令和8年2月25日都市環境委員会 02月25日-01号 | 87 件 |
| 2026年2月24日 | 令和8年2月24日保健福祉委員会 02月24日-01号 | 327 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
要約は掲載していません。要約に必要な資料が不足しています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 杉並区議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが131156の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。