COUNCIL逗子市議会
逗子市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 9 件・ 発言者 33 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和7年度逗子市一般会計補正予算(第9号)では、財政調整基金積立金14億8,787万4,000円、公共公益施設整備基金積立金1億2,224万7,000円等を計上することが説明された。根拠: 02月16日-01号(経営企画部長)
- 令和7年度逗子市介護保険事業特別会計補正予算では、介護サービス等給付費の不足見込額1億9,000万円、高額介護サービス等給付費の不足見込額2,000万円を増額することが説明された。根拠: 02月13日-01号(福祉部長兼福祉事務所長)
- 米軍池子住宅地区のスピーカーから朝8時にアメリカ国歌や君が代、日没時にファンファーレが流れているとの苦情が1月に寄せられたことが報告された。根拠: 02月24日-01号(経営企画部次長・基地対策課長)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 1,623,514 件 |
|---|---|
| 会議 | 1,554 件 |
| 収録している年 | 1983 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 令和 7年 12月 議会運営委員会(第4回・定例) 12月11日-05号 | 22 件 |
| 2025-12-10 | 令和 7年 12月 議会運営委員会(第4回・定例) 12月10日-04号 | 12 件 |
| 2025-12-09 | 令和 7年 12月 議会運営委員会(第4回・定例) 12月09日-03号 | 15 件 |
| 2025-11-28 | 令和 7年 12月 全員協議会(第4回・定例) 11月28日-01号 | 207 件 |
| 2025-11-28 | 令和 7年 12月 議会運営委員会(第4回・定例) 11月28日-02号 | 15 件 |
| 2025-11-26 | 令和 7年 12月 議会運営委員会(第4回・定例) 11月26日-01号 | 43 件 |
| 2025-10-20 | 令和 7年 10月 総務常任委員会 10月20日-01号 | 114 件 |
| 2025-09-26 | 令和 7年 9月 議会運営委員会(第3回・定例) 09月26日-05号 | 17 件 |
| 2025-09-26 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月26日-05号 | 222 件 |
| 2025-09-25 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月25日-04号 | 330 件 |
| 2025-09-24 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月24日-03号 | 406 件 |
| 2025-09-22 | 令和 7年 9月 議会運営委員会(第3回・定例) 09月22日-04号 | 23 件 |
| 2025-09-16 | 令和 7年 9月 基地対策特別委員会(第3回・定例) 09月16日-01号 | 70 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 9月 決算特別委員会(第3回・定例) 09月12日-02号 | 161 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 9月 逗子市議会議員政治倫理審査会 09月12日-01号 | 17 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 決算特別委員会(第3回・定例) 09月08日-01号 | 2 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 議会運営委員会(第3回・定例) 09月05日-03号 | 15 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月05日-02号 | 32 件 |
| 2025-09-04 | 令和 7年 9月 総務常任委員会(第3回・定例) 09月04日-01号 | 209 件 |
| 2025-09-03 | 令和 7年 9月 教育民生常任委員会(第3回・定例) 09月03日-01号 | 205 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月 議会運営委員会(第3回・定例) 09月02日-02号 | 34 件 |
| 2025-09-02 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月02日-01号 | 119 件 |
| 2025-08-28 | 令和 7年 9月 議会運営委員会(第3回・定例) 08月28日-01号 | 33 件 |
| 2025-08-21 | 令和 7年 8月 議会運営委員会 08月21日-01号 | 18 件 |
| 2025-08-21 | 令和 7年 8月 逗子市議会議員政治倫理審査会 08月21日-01号 | 111 件 |
| 2025-07-10 | 令和 7年 7月 総務常任委員会 07月10日-01号 | 110 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 議会運営委員会(第2回・定例) 06月20日-05号 | 11 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月20日-04号 | 419 件 |
| 2025-06-19 | 令和 7年 6月 議会運営委員会(第2回・定例) 06月19日-04号 | 11 件 |
| 2025-06-19 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月19日-03号 | 316 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月18日-02号 | 298 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月 議会運営委員会(第2回・定例) 06月17日-03号 | 17 件 |
| 2025-06-11 | 令和 7年 6月 基地対策特別委員会(第2回・定例) 06月11日-01号 | 108 件 |
| 2025-06-10 | 令和 7年 6月 総務常任委員会(第2回・定例) 06月10日-01号 | 260 件 |
| 2025-06-09 | 令和 7年 6月 教育民生常任委員会(第2回・定例) 06月09日-01号 | 89 件 |
| 2025-06-06 | 令和 7年 6月 議会運営委員会(第2回・定例) 06月06日-02号 | 22 件 |
| 2025-06-06 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月06日-01号 | 116 件 |
| 2025-06-03 | 令和 7年 6月 議会運営委員会(第2回・定例) 06月03日-01号 | 33 件 |
| 2025-04-14 | 令和 7年 4月 全員協議会(第1回・臨時) 04月14日-01号 | 18 件 |
| 2025-04-14 | 令和 7年 4月 臨時会(第1回) 04月14日-01号 | 65 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 逗子市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが142085の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。