メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL十日町市議会

十日町市議会

自治体コード 152102·新潟県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 47 人・読んだ発言 12 件)。

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言234,479
会議127 件
収録している年2005 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-16令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月16日-委員長報告、質疑、採決-05号63 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-市政に対する一般質問-04号133 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-市政に対する一般質問-03号83 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-市政に対する一般質問-02号303 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-議案説明、質疑-01号126 件
2025-09-24令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月24日-委員長報告、質疑、採決-06号21 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月10日-市政に対する一般質問-05号109 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-市政に対する一般質問-04号189 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-市政に対する一般質問-03号133 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-議案質疑-02号147 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-議案説明-01号110 件
2025-07-01令和 7年  6月 定例会(第2回) 07月01日-委員長報告、質疑、採決-05号46 件
2025-06-25令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月25日-市政に対する一般質問-04号79 件
2025-06-24令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月24日-市政に対する一般質問-03号139 件
2025-06-23令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月23日-市政に対する一般質問-02号177 件
2025-06-20令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月20日-議案説明、質疑-01号123 件
2025-05-30令和 7年  5月 臨時会(第3回) 05月30日-議案質疑、討論、採決-02号267 件
2025-05-28令和 7年  5月 臨時会(第3回) 05月28日-議案説明、質疑、討論、採決-01号78 件
2025-05-16令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月16日-議長の選挙、副議長の選挙-01号109 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-委員長報告、質疑、採決-06号55 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月12日-市政に対する一般質問-05号231 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-市政に対する一般質問-04号200 件
2025-03-10令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月10日-市政に対する一般質問-03号297 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-議案質疑-02号203 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-議案説明-01号169 件
2025-01-30令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月30日-議案説明、質疑、採決-01号82 件
2024-12-16令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月16日-委員長報告、質疑、採決-05号57 件
2024-12-12令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月12日-市政に対する一般質問-04号161 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-市政に対する一般質問-03号271 件
2024-12-09令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月09日-市政に対する一般質問-02号265 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-議案説明、質疑-01号159 件
2024-09-20令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月20日-委員長報告、質疑、採決-06号30 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月11日-市政に対する一般質問-05号165 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-市政に対する一般質問-04号217 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-市政に対する一般質問-03号277 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-議案質疑-02号238 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-議案説明-01号135 件
2024-06-24令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月24日-委員長報告、質疑、採決-05号63 件
2024-06-19令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月19日-市政に対する一般質問-04号92 件
2024-06-18令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月18日-市政に対する一般質問-03号240 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。