COUNCIL十日町市議会
十日町市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 47 人・読んだ発言 12 件)。
- 今冬の記録的豪雪により市内で4名の尊い命が失われ35名が重軽傷を負ったほか、住家の全壊1棟・一部損壊14棟などの被害が生じたことが施政方針で報告された。根拠: 03月09日-市政に対する一般質問-03号(関口芳史君)
- 2月中盤以降の好天もあり、第77回十日町雪まつりには昨年を3,000人上回る延べ6万1,000人の入り込みがあったことが施政方針で紹介された。根拠: 03月03日-議案説明-01号(関口芳史君)
- 令和8年度国民健康保険特別会計予算は前年度対比2.5%増の49億2,700万円で、子ども・子育て支援納付金分の賦課徴収開始等により国保税は前年度比5.6%の増額となることが説明された。根拠: 03月03日-議案説明-01号(樋口幸宏君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 234,479 件 |
|---|---|
| 会議 | 127 件 |
| 収録している年 | 2005 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月16日-委員長報告、質疑、採決-05号 | 63 件 |
| 2025-12-10 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-市政に対する一般質問-04号 | 133 件 |
| 2025-12-09 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月09日-市政に対する一般質問-03号 | 83 件 |
| 2025-12-08 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-市政に対する一般質問-02号 | 303 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-議案説明、質疑-01号 | 126 件 |
| 2025-09-24 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月24日-委員長報告、質疑、採決-06号 | 21 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月10日-市政に対する一般質問-05号 | 109 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月09日-市政に対する一般質問-04号 | 189 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月08日-市政に対する一般質問-03号 | 133 件 |
| 2025-09-05 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月05日-議案質疑-02号 | 147 件 |
| 2025-09-03 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月03日-議案説明-01号 | 110 件 |
| 2025-07-01 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 07月01日-委員長報告、質疑、採決-05号 | 46 件 |
| 2025-06-25 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月25日-市政に対する一般質問-04号 | 79 件 |
| 2025-06-24 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月24日-市政に対する一般質問-03号 | 139 件 |
| 2025-06-23 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月23日-市政に対する一般質問-02号 | 177 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月20日-議案説明、質疑-01号 | 123 件 |
| 2025-05-30 | 令和 7年 5月 臨時会(第3回) 05月30日-議案質疑、討論、採決-02号 | 267 件 |
| 2025-05-28 | 令和 7年 5月 臨時会(第3回) 05月28日-議案説明、質疑、討論、採決-01号 | 78 件 |
| 2025-05-16 | 令和 7年 5月 臨時会(第2回) 05月16日-議長の選挙、副議長の選挙-01号 | 109 件 |
| 2025-03-21 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月21日-委員長報告、質疑、採決-06号 | 55 件 |
| 2025-03-12 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月12日-市政に対する一般質問-05号 | 231 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月11日-市政に対する一般質問-04号 | 200 件 |
| 2025-03-10 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月10日-市政に対する一般質問-03号 | 297 件 |
| 2025-03-06 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月06日-議案質疑-02号 | 203 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月04日-議案説明-01号 | 169 件 |
| 2025-01-30 | 令和 7年 1月 臨時会(第1回) 01月30日-議案説明、質疑、採決-01号 | 82 件 |
| 2024-12-16 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月16日-委員長報告、質疑、採決-05号 | 57 件 |
| 2024-12-12 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月12日-市政に対する一般質問-04号 | 161 件 |
| 2024-12-10 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-市政に対する一般質問-03号 | 271 件 |
| 2024-12-09 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月09日-市政に対する一般質問-02号 | 265 件 |
| 2024-12-06 | 令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-議案説明、質疑-01号 | 159 件 |
| 2024-09-20 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月20日-委員長報告、質疑、採決-06号 | 30 件 |
| 2024-09-11 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月11日-市政に対する一般質問-05号 | 165 件 |
| 2024-09-10 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月10日-市政に対する一般質問-04号 | 217 件 |
| 2024-09-09 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月09日-市政に対する一般質問-03号 | 277 件 |
| 2024-09-06 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月06日-議案質疑-02号 | 238 件 |
| 2024-09-04 | 令和 6年 9月 定例会(第3回) 09月04日-議案説明-01号 | 135 件 |
| 2024-06-24 | 令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月24日-委員長報告、質疑、採決-05号 | 63 件 |
| 2024-06-19 | 令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月19日-市政に対する一般質問-04号 | 92 件 |
| 2024-06-18 | 令和 6年 6月 定例会(第2回) 06月18日-市政に対する一般質問-03号 | 240 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 十日町市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが152102の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。