メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL五泉市議会

五泉市議会

自治体コード 152188·新潟県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 4 件・ 発言者 38 人・読んだ発言 12 件)。

  • 死因別死亡者数は令和元年から令和5年にかけてがんが206人から205人、心疾患が106人から88人とほぼ横ばいまたは減少した一方、老衰は100人から120人に増加していることが説明された。根拠: 02月25日-一般質問-02号(田邊正幸君)
  • 令和7年度一般会計補正予算は6億724万4,000円を追加して総額276億5,040万2,000円とし、普通交付税の再算定により約3億7,900万円を追加することが説明された。根拠: 02月24日-一般質問-01号(田邊正幸君)
  • 高齢者福祉施設等の警備業務委託費について、年間5,000万円・10年で5億円に上る固定費を2割削減できれば1億円が浮くとして、契約の見直しと経費削減が一般質問で求められた。根拠: 02月26日-議案質疑-03号(阿部周夫君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言223,368
会議142 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月19日-委員長報告、討論、採決-03号341 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月04日-一般質問、議案説明、質疑-02号148 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第6回) 12月03日-一般質問、議案説明、質疑-01号248 件
2025-11-07令和 7年 11月 臨時会(第5回) 11月07日-議案説明、質疑、討論、採決-01号54 件
2025-09-25令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月25日-委員長報告、討論、採決-03号172 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月03日-一般質問、議案説明、質疑-02号210 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第4回) 09月02日-一般質問、議案説明、質疑-01号225 件
2025-06-27令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月27日-委員長報告、討論、採決-03号163 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月13日-一般質問、議案説明、質疑-02号178 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第3回) 06月12日-一般質問、議案説明、質疑-01号354 件
2025-03-19令和 7年  2月 定例会(第2回) 03月19日-委員長報告、討論、採決-04号137 件
2025-02-27令和 7年  2月 定例会(第2回) 02月27日-議案質疑-03号314 件
2025-02-26令和 7年  2月 定例会(第2回) 02月26日-一般質問-02号267 件
2025-02-25令和 7年  2月 定例会(第2回) 02月25日-一般質問-01号382 件
2025-01-29令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月29日-議案説明、質疑、討論、採決-01号116 件
2024-12-20令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月20日-委員長報告、討論、採決-03号168 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-一般質問、議案説明、質疑-02号213 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-一般質問-01号224 件
2024-09-25令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月25日-委員長報告、討論、採決-03号93 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-一般質問、議案説明、質疑-02号185 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-一般質問-01号275 件
2024-06-28令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月28日-委員長報告、討論、採決-03号95 件
2024-06-17令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月17日-一般質問、議案説明、質疑-02号202 件
2024-06-14令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月14日-一般質問-01号309 件
2024-03-19令和 6年  2月 定例会(第1回) 03月19日-委員長報告、討論、採決-04号109 件
2024-02-29令和 6年  2月 定例会(第1回) 02月29日-一般質問-03号346 件
2024-02-28令和 6年  2月 定例会(第1回) 02月28日-一般質問-02号229 件
2024-02-27令和 6年  2月 定例会(第1回) 02月27日-一般質問-01号327 件
2023-12-22令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月22日-委員長報告、討論、採決-04号231 件
2023-12-08令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月08日-議案質疑-03号155 件
2023-12-07令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月07日-一般質問-02号188 件
2023-12-06令和 5年 12月 定例会(第6回) 12月06日-一般質問-01号233 件
2023-11-06令和 5年 11月 臨時会(第5回) 11月06日-議案説明、質疑、討論、採決-01号152 件
2023-09-22令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月22日-委員長報告、討論、採決-03号160 件
2023-09-04令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月04日-一般質問、議案説明、質疑-02号178 件
2023-09-01令和 5年  9月 定例会(第4回) 09月01日-一般質問-01号233 件
2023-06-27令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月27日-委員長報告、討論、採決-03号92 件
2023-06-13令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月13日-一般質問、議案説明、質疑-02号214 件
2023-06-12令和 5年  6月 定例会(第3回) 06月12日-一般質問-01号242 件
2023-04-26令和 5年  4月 臨時会(第2回) 04月26日-議案説明、質疑、討論、採決-01号136 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2025-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。