COUNCIL大野市議会
大野市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 39 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和8年度一般会計予算は198億1,000万円で、前年度当初予算と比較して4億5,500万円、2.2%の減となることが説明された。根拠: 02月20日-副議長の選挙、議案上程、説明-01号(加藤嘉一君)
- 令和6年度決算の経常収支比率は94.0%で前年度から1.1ポイント改善したが、県内9市平均94.7%と比べても依然高い水準にあることが答弁された。根拠: 03月02日-代表質問、一般質問-02号(石山志保君)
- 公共施設の使用料・手数料について、受益者負担の算定基準に基づき料金体系を見直し、昨年7月1日に施行したことが説明された。根拠: 03月04日-一般質問、討論、採決-04号(加藤嘉一君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 120,519 件 |
|---|---|
| 会議 | 150 件 |
| 収録している年 | 1999 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 令和 8年 1月 臨時会 01月26日-議案上程、説明、質疑、討論、採決-01号 | 27 件 |
| 2025-12-16 | 令和 7年 12月 定例会 12月16日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 67 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会 12月02日-一般質問-03号 | 406 件 |
| 2025-12-01 | 令和 7年 12月 定例会 12月01日-一般質問-02号 | 352 件 |
| 2025-11-21 | 令和 7年 12月 定例会 11月21日-議案上程、説明-01号 | 65 件 |
| 2025-09-25 | 令和 7年 9月 定例会 09月25日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 23 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 9月 定例会 09月09日-一般質問-03号 | 193 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会 09月08日-一般質問-02号 | 283 件 |
| 2025-09-01 | 令和 7年 9月 定例会 09月01日-議案上程、説明-01号 | 36 件 |
| 2025-08-04 | 令和 7年 8月 臨時会 08月04日-議案上程、説明、質疑、討論、採決-01号 | 38 件 |
| 2025-06-24 | 令和 7年 6月 定例会 06月24日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 19 件 |
| 2025-06-10 | 令和 7年 6月 定例会 06月10日-一般質問-03号 | 316 件 |
| 2025-06-09 | 令和 7年 6月 定例会 06月09日-一般質問-02号 | 362 件 |
| 2025-06-02 | 令和 7年 6月 定例会 06月02日-議案上程、説明-01号 | 29 件 |
| 2025-03-25 | 令和 7年 3月 定例会 03月25日-委員長報告、質疑、討論、採決-005号 | 82 件 |
| 2025-03-05 | 令和 7年 3月 定例会 03月05日-一般質問-04号 | 246 件 |
| 2025-03-04 | 令和 7年 3月 定例会 03月04日-一般質問-03号 | 243 件 |
| 2025-03-03 | 令和 7年 3月 定例会 03月03日-代表質問、一般質問-02号 | 55 件 |
| 2025-02-21 | 令和 7年 3月 定例会 02月21日-副議長の選挙、議案上程、説明-01号 | 72 件 |
| 2025-01-29 | 令和 7年 1月 臨時会 01月29日-議案上程、説明、質疑、討論、採決-01号 | 26 件 |
| 2024-12-17 | 令和 6年 12月 定例会 12月17日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 41 件 |
| 2024-12-03 | 令和 6年 12月 定例会 12月03日-一般質問-03号 | 268 件 |
| 2024-12-02 | 令和 6年 12月 定例会 12月02日-一般質問-02号 | 223 件 |
| 2024-11-25 | 令和 6年 12月 定例会 11月25日-議案上程、説明-01号 | 34 件 |
| 2024-09-26 | 令和 6年 9月 定例会 09月26日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 36 件 |
| 2024-09-10 | 令和 6年 9月 定例会 09月10日-一般質問-03号 | 222 件 |
| 2024-09-09 | 令和 6年 9月 定例会 09月09日-一般質問-02号 | 261 件 |
| 2024-09-02 | 令和 6年 9月 定例会 09月02日-議案上程、説明-01号 | 32 件 |
| 2024-06-19 | 令和 6年 6月 定例会 06月19日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 46 件 |
| 2024-06-04 | 令和 6年 6月 定例会 06月04日-一般質問-03号 | 279 件 |
| 2024-06-03 | 令和 6年 6月 定例会 06月03日-一般質問-02号 | 257 件 |
| 2024-05-27 | 令和 6年 6月 定例会 05月27日-議案上程、説明-01号 | 51 件 |
| 2024-03-25 | 令和 6年 3月 定例会 03月25日-委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 62 件 |
| 2024-03-06 | 令和 6年 3月 定例会 03月06日-一般質問-04号 | 241 件 |
| 2024-03-05 | 令和 6年 3月 定例会 03月05日-一般質問-03号 | 360 件 |
| 2024-03-04 | 令和 6年 3月 定例会 03月04日-代表質問、一般質問-02号 | 54 件 |
| 2024-02-26 | 令和 6年 3月 定例会 02月26日-議案上程、説明-01号 | 79 件 |
| 2023-12-18 | 令和 5年 12月 定例会 12月18日-委員長報告、質疑、討論、採決-04号 | 58 件 |
| 2023-12-05 | 令和 5年 12月 定例会 12月05日-一般質問-03号 | 254 件 |
| 2023-12-04 | 令和 5年 12月 定例会 12月04日-一般質問-02号 | 274 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 大野市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが182052の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。