COUNCIL大月市議会
大月市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 4 件・ 発言者 26 人・読んだ発言 10 件)。
- 大月短期大学は経営環境の厳しさを背景に基本問題審議会が答申し、新学長の選考やユーチューブ・ティックトックでの発信強化が進められ、学生等の消費活動による経済効果は約5億円とされた。根拠: 03月10日-代表質問・一般質問-02号(小林信保君)03月10日-代表質問・一般質問-02号(小林信保君)
- 1月8日に発生した扇山林野火災は焼損面積396ヘクタールに及ぶ大月市にとって未曾有の災害となり、1月24日の鎮圧、2月12日の鎮火まで長期間の消火対応が行われたことが報告された。根拠: 02月24日-議長・副議長の選挙・議案上程・説明・付託-01号(小林信保君)
- 学童保育を令和8年度から専門性の高い事業者へ6,250万円で委託する一方、ゼロ歳からの保育料無償化は都留市・笛吹市が先行する中、本市は令和9年度以降の実施が議員から問題視された。根拠: 03月10日-代表質問・一般質問-02号(山田政文君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 26,624 件 |
|---|---|
| 会議 | 121 件 |
| 収録している年 | 2003 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | 令和 8年 1月臨時会(第1回) 01月20日-議案上程・説明・質疑・討論・表決-01号 | 26 件 |
| 2025-12-17 | 令和 7年 12月定例会(第5回) 12月17日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 74 件 |
| 2025-12-10 | 令和 7年 12月定例会(第5回) 12月10日-代表質問・一般質問-02号 | 173 件 |
| 2025-11-27 | 令和 7年 12月定例会(第5回) 11月27日-議案上程・説明・付託-01号 | 26 件 |
| 2025-09-24 | 令和 7年 9月定例会(第4回) 09月24日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 42 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月定例会(第4回) 09月10日-代表質問・一般質問-02号 | 155 件 |
| 2025-08-27 | 令和 7年 9月定例会(第4回) 08月27日-議案上程・説明・付託-01号 | 38 件 |
| 2025-07-29 | 令和 7年 7月臨時会(第3回) 07月29日-議案上程・説明・質疑・討論・表決-01号 | 44 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月18日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 46 件 |
| 2025-06-11 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 06月11日-代表質問・一般質問-02号 | 161 件 |
| 2025-05-27 | 令和 7年 6月定例会(第2回) 05月27日-議案上程・説明・付託-01号 | 24 件 |
| 2025-03-21 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月21日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 37 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 03月11日-代表質問・一般質問-02号 | 214 件 |
| 2025-02-26 | 令和 7年 3月定例会(第1回) 02月26日-議案上程・説明・付託-01号 | 34 件 |
| 2024-12-19 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月19日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 65 件 |
| 2024-12-12 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 12月12日-代表質問・一般質問-02号 | 181 件 |
| 2024-11-29 | 令和 6年 12月定例会(第4回) 11月29日-議案上程・説明・付託-01号 | 77 件 |
| 2024-09-26 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月26日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 43 件 |
| 2024-09-12 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 09月12日-代表質問・一般質問-02号 | 155 件 |
| 2024-08-30 | 令和 6年 9月定例会(第3回) 08月30日-議案上程・説明・付託-01号 | 38 件 |
| 2024-06-13 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月13日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 37 件 |
| 2024-06-06 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 06月06日-代表質問・一般質問-02号 | 217 件 |
| 2024-05-23 | 令和 6年 6月定例会(第2回) 05月23日-議案上程・説明・付託-01号 | 32 件 |
| 2024-03-21 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 03月21日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 54 件 |
| 2024-03-12 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 03月12日-代表質問・一般質問-02号 | 157 件 |
| 2024-02-26 | 令和 6年 3月定例会(第1回) 02月26日-議案上程・説明・付託-01号 | 37 件 |
| 2023-12-20 | 令和 5年 12月定例会(第5回) 12月20日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 54 件 |
| 2023-12-13 | 令和 5年 12月定例会(第5回) 12月13日-代表質問・一般質問-02号 | 245 件 |
| 2023-11-29 | 令和 5年 12月定例会(第5回) 11月29日-議案上程・説明・付託-01号 | 24 件 |
| 2023-09-27 | 令和 5年 9月定例会(第4回) 09月27日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 46 件 |
| 2023-09-14 | 令和 5年 9月定例会(第4回) 09月14日-代表質問・一般質問-02号 | 244 件 |
| 2023-09-01 | 令和 5年 9月定例会(第4回) 09月01日-議案上程・説明・付託-01号 | 43 件 |
| 2023-07-27 | 令和 5年 7月臨時会(第3回) 07月27日-議案上程・説明・質疑・討論・表決-01号 | 95 件 |
| 2023-06-09 | 令和 5年 6月定例会(第2回) 06月09日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 35 件 |
| 2023-06-02 | 令和 5年 6月定例会(第2回) 06月02日-代表質問・一般質問-02号 | 114 件 |
| 2023-05-18 | 令和 5年 6月定例会(第2回) 05月18日-議案上程・説明・付託-01号 | 24 件 |
| 2023-03-22 | 令和 5年 3月定例会(第1回) 03月22日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 42 件 |
| 2023-03-13 | 令和 5年 3月定例会(第1回) 03月13日-代表質問・一般質問-02号 | 220 件 |
| 2023-02-27 | 令和 5年 3月定例会(第1回) 02月27日-議案上程・説明・付託-01号 | 34 件 |
| 2022-12-22 | 令和 4年 12月定例会(第4回) 12月22日-委員長報告・質疑・討論・表決-03号 | 26 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 大月市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが192066の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。