メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL昭和町議会

昭和町議会

自治体コード 193844·山梨県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 4 件・ 発言者 23 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度昭和町一般会計当初予算は107億236万8千円で前年度比7.9%の増となり、子育て支援センター用地購入や町道124号線道路改良、総合体育館の空調・照明LED化などが盛り込まれた。根拠: 03月04日-01号(塩澤浩)
  • 町長等及び職員のハラスメント防止条例について、相談窓口を内部相談窓口及び外部相談窓口に改め、審査会に弁護士を含めるなどの修正を経て、賛成多数で修正可決された。根拠: 03月19日-02号(今村力)
  • 令和8年4月1日施行の改正道路交通法により自転車の交通違反が反則切符で処理されることになり、歩道の有効幅員が4.3メートルなどと基準を満たす路線から順次「自歩道」の指定が進められていることが説明された。根拠: 06月15日-02号(今澤幸広)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言18,291
会議100 件
収録している年2007 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-12令和7年 12月 定例会(第4回) 12月12日-02号39 件
2025-12-04令和7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-01号137 件
2025-10-24令和7年 10月 臨時会(第2回) 10月24日-01号22 件
2025-09-19令和7年  9月 定例会(第3回) 09月19日-02号62 件
2025-09-04令和7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-01号194 件
2025-06-13令和7年  6月 定例会(第2回) 06月13日-02号46 件
2025-06-05令和7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-01号148 件
2025-05-08令和7年  5月 臨時会(第1回) 05月08日-02号28 件
2025-05-02令和7年  5月 臨時会(第1回) 05月02日-01号77 件
2025-03-19令和7年  3月 定例会(第1回) 03月19日-02号74 件
2025-03-04令和7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号139 件
2024-12-13令和6年 12月 定例会(第4回) 12月13日-03号42 件
2024-12-04令和6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号25 件
2024-12-03令和6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-01号184 件
2024-09-20令和6年  9月 定例会(第3回) 09月20日-02号58 件
2024-09-04令和6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-01号105 件
2024-06-14令和6年  6月 定例会(第2回) 06月14日-02号23 件
2024-06-06令和6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-01号214 件
2024-03-19令和6年  3月 定例会(第1回) 03月19日-02号53 件
2024-03-04令和6年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号233 件
2023-12-11令和5年 12月 定例会(第4回) 12月11日-02号35 件
2023-12-01令和5年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号125 件
2023-09-15令和5年  9月 定例会(第3回) 09月15日-02号54 件
2023-09-01令和5年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号203 件
2023-06-13令和5年  6月 定例会(第2回) 06月13日-02号40 件
2023-06-05令和5年  6月 定例会(第2回) 06月05日-01号151 件
2023-05-11令和5年  5月 臨時会(第1回) 05月11日-02号51 件
2023-05-08令和5年  5月 臨時会(第1回) 05月08日-01号24 件
2023-03-22令和5年  3月 定例会(第1回) 03月22日-02号69 件
2023-03-06令和5年  3月 定例会(第1回) 03月06日-01号174 件
2022-12-09令和4年 12月 定例会(第4回) 12月09日-02号29 件
2022-12-01令和4年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号142 件
2022-09-16令和4年  9月 定例会(第3回) 09月16日-02号51 件
2022-09-01令和4年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号196 件
2022-06-10令和4年  6月 定例会(第2回) 06月10日-02号37 件
2022-06-03令和4年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号148 件
2022-05-10令和4年  5月 臨時会(第1回) 05月10日-01号30 件
2022-03-18令和4年  3月 定例会(第1回) 03月18日-02号52 件
2022-03-03令和4年  3月 定例会(第1回) 03月03日-01号232 件
2021-12-10令和3年  12月 定例会(第4回) 12月10日-03号48 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。