COUNCIL上田市議会
上田市議会
1. 最近の議論(要約)
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 10 件・ 発言者 125 人・読んだ発言 12 件)。
- 上田市長及び市議会議員選挙を控え、令和8年度当初予算は経常経費や継続事業を中心とした骨格予算編成となり、議会費は3億6,972万3,000円、総務管理費の一般管理費は32億6,234万5,000円が計上された。根拠: 02月24日-03号(山﨑大一君)
- 令和8年度水道事業会計予算では、令和7年度4月からの料金改定が6月検針分から適用された影響で、給水収益が前年度より7,064万8,000円余り増加し28億7,713万2,000円となることが説明された。根拠: 02月26日-03号(緑川文明君)
- 来年度30回目の節目を迎えるうえだ城下町映画祭への文化公演事業負担金は、例年より50万円増額されるほか、日本遺産は令和8年度に1回目の総括評価・継続審査を受けることが説明された。根拠: 02月26日-03号(春原茂君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。
2. 収録している量
| 発言 | 313,440 件 |
|---|---|
| 会議 | 248 件 |
| 収録している年 | 1994 〜 2026 |
この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。
3. 直近の会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月15日-趣旨説明、議案質疑、議案付託、委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 138 件 |
| 2025-12-15 | 令和 7年 12月 教育厚生委員会 12月15日-02号 | 42 件 |
| 2025-12-08 | 令和 7年 12月 産業水道委員会 12月08日-01号 | 337 件 |
| 2025-12-08 | 令和 7年 12月 環境建設委員会 12月08日-01号 | 502 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 総務委員会 12月05日-01号 | 204 件 |
| 2025-12-05 | 令和 7年 12月 教育厚生委員会 12月05日-01号 | 391 件 |
| 2025-12-03 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-一般質問、趣旨説明、議案質疑、議案付託-04号 | 236 件 |
| 2025-12-02 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月02日-一般質問-03号 | 175 件 |
| 2025-12-01 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月01日-一般質問-02号 | 237 件 |
| 2025-11-21 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月21日-趣旨説明-01号 | 48 件 |
| 2025-10-01 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 10月01日-趣旨説明、議案質疑、委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 134 件 |
| 2025-09-19 | 令和 7年 9月 産業水道委員会、一般会計決算特別委員会産業水道分科会 09月19日-04号 | 431 件 |
| 2025-09-18 | 令和 7年 9月 産業水道委員会、一般会計決算特別委員会産業水道分科会 09月18日-03号 | 689 件 |
| 2025-09-18 | 令和 7年 9月 環境建設委員会、一般会計決算特別委員会環境建設分科会 09月18日-02号 | 440 件 |
| 2025-09-17 | 令和 7年 9月 産業水道委員会、一般会計決算特別委員会産業水道分科会 09月17日-02号 | 748 件 |
| 2025-09-17 | 令和 7年 9月 環境建設委員会、一般会計決算特別委員会環境建設分科会 09月17日-01号 | 573 件 |
| 2025-09-16 | 令和 7年 9月 総務委員会、一般会計決算特別委員会総務分科会 09月16日-02号 | 642 件 |
| 2025-09-16 | 令和 7年 9月 教育厚生委員会、一般会計決算特別委員会教育厚生分科会 09月16日-02号 | 677 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 9月 総務委員会、一般会計決算特別委員会総務分科会 09月12日-01号 | 684 件 |
| 2025-09-12 | 令和 7年 9月 教育厚生委員会、一般会計決算特別委員会教育厚生分科会 09月12日-01号 | 754 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月10日-一般質問、議案質疑、議案付託-04号 | 255 件 |
| 2025-09-10 | 令和 7年 9月 産業水道委員会、一般会計決算特別委員会産業水道分科会 09月10日-01号 | 2 件 |
| 2025-09-09 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月09日-一般質問-03号 | 205 件 |
| 2025-09-08 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月08日-一般質問-02号 | 221 件 |
| 2025-09-01 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月01日-趣旨説明-01号 | 73 件 |
| 2025-06-30 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月30日-趣旨説明、議案質疑、委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 115 件 |
| 2025-06-25 | 令和 7年 6月 教育厚生委員会 06月25日-02号 | 3 件 |
| 2025-06-23 | 令和 7年 6月 産業水道委員会 06月23日-01号 | 397 件 |
| 2025-06-23 | 令和 7年 6月 環境建設委員会 06月23日-01号 | 471 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 総務委員会 06月20日-01号 | 649 件 |
| 2025-06-20 | 令和 7年 6月 教育厚生委員会 06月20日-01号 | 380 件 |
| 2025-06-18 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月18日-一般質問、議案質疑、議案付託-04号 | 249 件 |
| 2025-06-17 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月17日-一般質問-03号 | 177 件 |
| 2025-06-16 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月16日-一般質問-02号 | 219 件 |
| 2025-06-09 | 令和 7年 6月 定例会(第2回) 06月09日-趣旨説明-01号 | 70 件 |
| 2025-03-19 | 令和 7年 3月 定例会(第1回) 03月19日-趣旨説明、議案質疑、委員長報告、質疑、討論、採決-05号 | 190 件 |
| 2025-03-12 | 令和 7年 3月 産業水道委員会 03月12日-02号 | 776 件 |
| 2025-03-12 | 令和 7年 3月 環境建設委員会 03月12日-02号 | 674 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月 産業水道委員会 03月11日-01号 | 527 件 |
| 2025-03-11 | 令和 7年 3月 環境建設委員会 03月11日-01号 | 527 件 |
断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 上田市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言検索)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが202037の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID 体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録範囲 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。