COUNCIL飯田市議会
長野県
飯田市議会
1. 収録年と件数
| 発言 | 1,520,983 件 |
|---|---|
| 会議 | 2,227 件 |
| 収録している年 | 1991–2026年 |
19502026
1991 〜 2026 の 36 年ぶん。この幅は、こちらが取れた範囲です。その議会の会議録が始まった年ではありません。収録データを集計した件数です。
2. 収録した会議
| 開催日 | 会議 | 発言 |
|---|---|---|
| 2025年12月19日 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-05号 | 58 件 |
| 2025年12月16日 | 令和 7年 12月 社会文教委員会 12月16日-01号 | 7 件 |
| 2025年12月11日 | 令和 7年 12月 予算決算委員会産業建設分科会 12月11日-01号 | 31 件 |
| 2025年12月11日 | 令和 7年 12月 産業建設委員会 12月11日-01号 | 257 件 |
| 2025年12月11日 | 令和 7年 12月 産業建設委員会協議会 12月11日-01号 | 222 件 |
| 2025年12月10日 | 令和 7年 12月 予算決算委員会社会文教分科会 12月10日-01号 | 67 件 |
| 2025年12月10日 | 令和 7年 12月 社会文教委員会 12月10日-01号 | 168 件 |
| 2025年12月10日 | 令和 7年 12月 社会文教委員会協議会 12月10日-01号 | 185 件 |
| 2025年12月5日 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-04号 | 102 件 |
| 2025年12月4日 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-03号 | 445 件 |
| 2025年12月3日 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-02号 | 276 件 |
| 2025年11月26日 | 令和 7年 11月 社会文教委員会 11月26日-01号 | 5 件 |
| 2025年11月26日 | 令和 7年 12月 定例会(第4回) 11月26日-01号 | 61 件 |
| 2025年10月31日 | 令和 7年 10月 社会文教委員会 10月31日-01号 | 3 件 |
| 2025年10月31日 | 令和 7年 10月 社会文教委員会協議会 10月31日-01号 | 33 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会(全体会) 09月29日-01号 | 7 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 全員協議会 09月29日-01号 | 22 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 定例会(第3回) 09月29日-04号 | 83 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 産業建設委員会 09月29日-01号 | 14 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会 09月29日-01号 | 22 件 |
| 2025年9月29日 | 令和 7年 9月 総務委員会 09月29日-01号 | 6 件 |
| 2025年9月26日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会(後期全体会) 09月26日-01号 | 55 件 |
| 2025年9月26日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会 09月26日-01号 | 3 件 |
| 2025年9月26日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会協議会 09月26日-01号 | 66 件 |
| 2025年9月24日 | 令和 7年 9月 産業建設委員会 09月24日-01号 | 19 件 |
| 2025年9月22日 | 令和 7年 9月 リニア推進特別委員会 09月22日-01号 | 97 件 |
| 2025年9月19日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会産業建設分科会 09月19日-01号 | 181 件 |
| 2025年9月19日 | 令和 7年 9月 産業建設委員会 09月19日-01号 | 3 件 |
| 2025年9月19日 | 令和 7年 9月 産業建設委員会協議会 09月19日-01号 | 10 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会産業建設分科会 09月18日-01号 | 322 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会社会文教分科会 09月18日-01号 | 195 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会社会文教分科会 09月18日-02号 | 2 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 産業建設委員会 09月18日-01号 | 161 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会 09月18日-01号 | 42 件 |
| 2025年9月18日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会協議会 09月18日-01号 | 85 件 |
| 2025年9月17日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会社会文教分科会 09月17日-01号 | 433 件 |
| 2025年9月17日 | 令和 7年 9月 社会文教委員会 09月17日-01号 | 50 件 |
| 2025年9月16日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会総務分科会 09月16日-01号 | 355 件 |
| 2025年9月16日 | 令和 7年 9月 総務委員会 09月16日-01号 | 36 件 |
| 2025年9月11日 | 令和 7年 9月 予算決算委員会(前期全体会) 09月11日-01号 | 19 件 |
保存済みの会議一覧から最大40件を表示しています。議会が公開している最新の会議まで含むとは限りません。日付未確認の記録では、分かっている年・月だけを表示します。未来年などの不整合は「開催年月を確認中」と表示します。日を推定して入れることはしません。最新の公開状況は公式会議録でご確認ください。
3. 収録資料から見る議論の要約
2026 年の会議をもとにした要約です(会議 13 件・発言者 62 人・読んだ発言 12 件)。
- 令和8年度一般会計当初予算は556億4,000万円で前年度比0.8%の減だが、国の補正予算と一体の13か月予算で見ると前年度比6.2%増の過去最大規模となることが説明された。根拠: 02月27日-01号(小澤康茂君)
- 物価高騰対策の生活応援商品券事業は市民約9万4,000人を対象に1人当たり6,000円を配付する事業で、6億8,263万5,000円を増額計上したことが説明された。根拠: 01月30日-01号(宮下利彦君)
- ある地区の自治会(組合)加入率は50%ほどにとどまり、地域自治の担い手不足が課題となっていることが一般質問で取り上げられた。根拠: 03月05日-02号(古川仁君)
この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 5が2026年8月31日に作成しました。議会全体や最新の議論を網羅するものではありません。本文を表示できない場合は、公式会議録で原文をご確認ください。作り方はAI利用方針に書いています。
4. この議会のデータを使う
- この議会の発言を検索: 飯田市議会の発言を検索(全国から探すときは 発言を探す)
- 議会ごとの収録量を機械で取る: /coverage.json(この議会は
lgcodeが202053の行) - 引用のしかたと ID の決まり: ID体系
- 取れていないもの・提供しないもの: 収録状況 / 提供しないもの
議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は構想0区側にあります。