メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL佐久穂町議会

佐久穂町議会

自治体コード 203092·長野県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 25 人・読んだ発言 12 件)。

  • 町長は3期目1年間の総括として、農業用幹線水路のパイプライン化を約5.2キロメートル整備し、柳沢・蛇石地区で約9.8ヘクタールの遊休荒廃農地の造成事業に着手したことを説明した。根拠: 03月10日-02号(町長)
  • 観光協会の観光パンフレット作成には助成金450万のうち印刷費150万を充て、ビジターセンターで年間約5,000冊を配布していることが説明された。根拠: 03月10日-02号(産業振興課長)
  • 佐久水道企業団議会の報告では、令和7年度補正予算で水道施設改良工事に伴う資本的支出を約2億6,000万円増額し、令和8年度予算では事業収益約34億3,000万円、事業費用約28億3,000万円を計上したことが述べられた。根拠: 03月05日-01号(石井正行議員)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言81,198
会議97 件
収録している年2010 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-21令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月21日-01号35 件
2025-12-18令和 7年 12月 定例会(第9回) 12月18日-04号113 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第9回) 12月10日-03号397 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会(第9回) 12月09日-02号301 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第9回) 12月04日-01号34 件
2025-10-17令和 7年 10月 臨時会(第8回) 10月17日-01号52 件
2025-09-18令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月18日-04号79 件
2025-09-10令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月10日-03号346 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月09日-02号321 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第7回) 09月04日-01号53 件
2025-07-28令和 7年  7月 臨時会(第6回) 07月28日-01号29 件
2025-06-19令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月19日-04号102 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月11日-03号367 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月10日-02号342 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第5回) 06月05日-01号55 件
2025-05-07令和 7年  5月 臨時会(第4回) 05月07日-01号48 件
2025-04-24令和 7年  4月 臨時会(第3回) 04月24日-01号88 件
2025-03-19令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月19日-04号111 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月12日-03号161 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月11日-02号267 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第2回) 03月06日-01号57 件
2025-01-27令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月27日-01号47 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第7回) 12月18日-04号49 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第7回) 12月11日-03号233 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第7回) 12月10日-02号229 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第7回) 12月05日-01号37 件
2024-09-19令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月19日-04号98 件
2024-09-11令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月11日-03号133 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月10日-02号207 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第6回) 09月05日-01号48 件
2024-08-28令和 6年  8月 臨時会(第5回) 08月28日-01号31 件
2024-06-19令和 6年  6月 定例会(第4回) 06月19日-04号84 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第4回) 06月12日-03号223 件
2024-06-11令和 6年  6月 定例会(第4回) 06月11日-02号255 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第4回) 06月05日-01号46 件
2024-04-22令和 6年  4月 臨時会(第3回) 04月22日-01号37 件
2024-03-21令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月21日-04号134 件
2024-03-13令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月13日-03号241 件
2024-03-12令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月12日-02号247 件
2024-03-07令和 6年  3月 定例会(第2回) 03月07日-01号38 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。