メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL豊橋市議会

豊橋市議会

自治体コード 232017·愛知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 33 件・ 発言者 225 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度豊橋市一般会計予算は歳入歳出総額1,656億1,000万円と定められ、正規職員は50人増員される一方、短時間勤務職員は29人減員されることが説明されました。根拠: 03月09日-02号(林真也財政課長)
  • 本市の水道水源は約7割が愛知県営水道・約3割が自己水源で豊川に大きく依存しており、水源となる設楽ダム建設事業は当初令和8年度完成予定から令和16年度完成へ8年延伸したことが取り上げられました。根拠: 03月09日-02号(近藤修司委員)
  • 豊橋市が配置しているスクールソーシャルワーカーについて、配置校が小中学校の半分程度にとどまり退職による入れ替わりも続いているとして、更なる増員を求める意見が述べられました。根拠: 03月13日-06号(斎藤啓委員)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言412,514
会議1,452 件
収録している年1995 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-23令和 8年  1月 一般会計予算特別委員会 01月23日-01号240 件
2026-01-23令和 8年  1月 臨時会 01月23日-01号25 件
2026-01-23令和 8年  1月 議会運営委員会 01月23日-01号13 件
2026-01-22令和 8年  1月 環境経済委員会 01月22日-01号122 件
2026-01-22令和 8年  1月 議会運営委員会 01月22日-01号24 件
2026-01-21令和 8年  1月 総務委員会 01月21日-01号121 件
2026-01-20令和 8年  1月 「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」等に関する調査特別委員会 01月20日-01号3 件
2026-01-19令和 8年  1月 建設消防委員会 01月19日-01号134 件
2026-01-19令和 8年  1月 福祉教育委員会 01月19日-01号215 件
2026-01-16令和 8年  1月 議会運営委員会 01月16日-01号37 件
2026-01-06令和 8年  1月 環境経済委員会 01月06日-01号94 件
2025-12-25令和 7年 12月 建設消防委員会 12月25日-01号160 件
2025-12-25令和 7年 12月 総務委員会 12月25日-01号175 件
2025-12-19令和 7年 12月 一般会計予算特別委員会 12月19日-01号3 件
2025-12-19令和 7年 12月 定例会 12月19日-04号180 件
2025-12-19令和 7年 12月 議会運営委員会 12月19日-01号51 件
2025-12-18令和 7年 12月 議会運営委員会 12月18日-01号53 件
2025-12-15令和 7年 12月 「多目的屋内施設及び豊橋公園東側エリア整備・運営事業」等に関する調査特別委員会 12月15日-01号16 件
2025-12-15令和 7年 12月 一般会計予算特別委員会 12月15日-01号196 件
2025-12-12令和 7年 12月 建設消防委員会 12月12日-01号111 件
2025-12-12令和 7年 12月 環境経済委員会 12月12日-01号26 件
2025-12-12令和 7年 12月 議会運営委員会 12月12日-01号46 件
2025-12-11令和 7年 12月 福祉教育委員会 12月11日-01号104 件
2025-12-11令和 7年 12月 総務委員会 12月11日-01号110 件
2025-12-10令和 7年 12月 一般会計予算特別委員会 12月10日-01号11 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会 12月10日-03号334 件
2025-12-09令和 7年 12月 定例会 12月09日-02号312 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会 12月08日-01号383 件
2025-12-05令和 7年 12月 議会運営委員会 12月05日-01号59 件
2025-12-01令和 7年 12月 議会運営委員会 12月01日-01号75 件
2025-11-28令和 7年 11月 福祉教育委員会 11月28日-01号71 件
2025-11-20令和 7年 11月 議会運営委員会 11月20日-01号28 件
2025-11-12令和 7年 11月 第6次豊橋市総合計画・後期基本計画策定調査特別委員会 11月12日-01号156 件
2025-11-04令和 7年 11月 総務委員会 11月04日-01号108 件
2025-09-26令和 7年  9月 定例会 09月26日-04号243 件
2025-09-26令和 7年  9月 議会運営委員会 09月26日-01号30 件
2025-09-26令和 7年  9月 議会運営委員会 09月26日-02号2 件
2025-09-25令和 7年  9月 議会運営委員会 09月25日-01号49 件
2025-09-22令和 7年  9月 決算特別委員会 09月22日-01号493 件
2025-09-19令和 7年  9月 決算特別委員会 09月19日-01号536 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。