メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL常滑市議会

常滑市議会

自治体コード 232165·愛知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 28 人・読んだ発言 12 件)。

  • ボートレースとこなめの令和7年次売上額は、グレードレースの開催が重なったこともあり前年比65.6%増の910億円余りとなり、好調を維持していることが報告されました。根拠: 03月10日-03号(関公司)
  • 令和8年度常滑市一般会計予算は歳入歳出それぞれ320億1,000万円と定められ、前年度に比べ32億4,000万円増の過去最大の予算規模となったことが説明されました。根拠: 02月25日-01号(中野旬三)
  • 国民健康保険事業特別会計予算は被保険者数8,770人・世帯数5,950世帯と見込み、子ども・子育て支援納付金の徴収開始等により総事業費は前年度比3.1%減の49億9,556万9,000円とすることが説明されました。根拠: 02月25日-01号(竹内裕人)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言139,402
会議232 件
収録している年1987 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-27令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月27日-01号38 件
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-05号69 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月12日-04号45 件
2025-12-11令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月11日-03号236 件
2025-12-10令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月10日-02号195 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-01号42 件
2025-09-30令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月30日-06号46 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月17日-05号21 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-04号26 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-03号224 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号242 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号72 件
2025-07-25令和 7年  7月 臨時会(第4回) 07月25日-01号41 件
2025-06-24令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月24日-05号21 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月13日-04号30 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月12日-03号270 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-02号233 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-01号54 件
2025-05-15令和 7年  5月 臨時会(第3回) 05月15日-01号166 件
2025-04-01令和 7年  3月 臨時会(第2回) 04月01日-02号35 件
2025-03-31令和 7年  3月 臨時会(第2回) 03月31日-01号53 件
2025-03-24令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月24日-06号79 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-05号54 件
2025-03-10令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月10日-04号8 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-03号258 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-02号134 件
2025-02-26令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月26日-01号84 件
2025-01-31令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月31日-01号74 件
2024-12-20令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月20日-05号54 件
2024-12-12令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月12日-04号16 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月11日-03号213 件
2024-12-10令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月10日-02号248 件
2024-12-06令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月06日-01号44 件
2024-10-07令和 6年 10月 臨時会(第4回) 10月07日-01号31 件
2024-10-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 10月02日-06号45 件
2024-09-18令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月18日-05号43 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-04号63 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-03号244 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-02号214 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-01号81 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。