メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL飛島村議会

飛島村議会

自治体コード 234273·愛知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 4 件・ 発言者 23 人・読んだ発言 12 件)。

  • 令和8年度一般会計予算は総額62億1,900万円で、村税は前年度から約1億1,155万円増の43億5,946万7,000円を見込み、予算全体の約70%を占めることが説明されました。根拠: 03月02日-01号(加藤光彦君)
  • 第5次総合計画の人口ビジョン目標値4,800人の達成に向けて、総合計画に基づく施策を着実に進めていく方針が一般質問への答弁で示されました。根拠: 03月17日-02号(加藤光彦君)
  • 放課後児童クラブの入所判定基準について、令和7年度から同一敷地内の祖父母要件を撤廃し夏休みの2拠点化を実施したことを受け、残る同居世帯の要件撤廃をアンケート結果を踏まえてどう検討するか問う質問が行われました。根拠: 03月17日-02号(服部高志君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言26,807
会議99 件
収録している年2011 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-27令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月27日-01号23 件
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-03号122 件
2025-12-17令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月17日-02号170 件
2025-12-01令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号76 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月19日-03号173 件
2025-09-17令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月17日-02号191 件
2025-09-01令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号72 件
2025-06-20令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月20日-03号77 件
2025-06-18令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月18日-02号180 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号52 件
2025-05-08令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月08日-01号97 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-03号241 件
2025-03-18令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月18日-02号197 件
2025-03-03令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月03日-01号150 件
2025-01-27令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月27日-01号34 件
2024-12-19令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月19日-03号79 件
2024-12-17令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月17日-02号193 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号34 件
2024-10-10令和 6年 10月 臨時会(第3回) 10月10日-01号23 件
2024-09-20令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月20日-03号168 件
2024-09-18令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月18日-02号214 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号70 件
2024-06-21令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月21日-03号37 件
2024-06-19令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月19日-02号184 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-01号53 件
2024-04-24令和 6年  4月 臨時会(第2回) 04月24日-01号53 件
2024-03-15令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月15日-03号213 件
2024-03-13令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月13日-02号178 件
2024-02-29令和 6年  3月 定例会(第1回) 02月29日-01号102 件
2024-02-13令和 6年  2月 臨時会(第1回) 02月13日-01号23 件
2023-12-19令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月19日-03号94 件
2023-12-15令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月15日-02号170 件
2023-12-01令和 5年 12月 定例会(第4回) 12月01日-01号89 件
2023-09-20令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月20日-03号150 件
2023-09-14令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月14日-02号220 件
2023-09-01令和 5年  9月 定例会(第3回) 09月01日-01号43 件
2023-06-21令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月21日-03号136 件
2023-06-16令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月16日-02号148 件
2023-06-02令和 5年  6月 定例会(第2回) 06月02日-01号37 件
2023-05-10令和 5年  5月 臨時会(第1回) 05月10日-01号71 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。