メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL阿久比町議会

阿久比町議会

自治体コード 234419·愛知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 6 件・ 発言者 17 人・読んだ発言 12 件)。

  • ごみステーションに関する苦情は今年度6件寄せられ、行政協力員からのネット交換依頼は令和6年度23件・46枚に対し令和7年度は30件・46枚に増えていることが一般質問で説明されました。根拠: 03月05日-02号(小野寺哲哉君)
  • 板山高根湿地(面積1万1,560.04平米)の借地契約について、平米単価は平成13年度からの8年間が118円、平成21年度からの17年間が88円、来年度は100円を予定しており、これまでの総額は約2,820万円になることが委員会審査で報告されました。根拠: 03月23日-05号(新美三喜雄君)
  • 産業まつり補助金について、1日開催化に伴い農業振興費と商工振興費からそれぞれ100万円ずつ計200万円だった交付を、商工振興費からの170万円に見直したことが委員会審査で報告されました。根拠: 03月23日-05号(伊東輝彦君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言40,149
会議412 件
収録している年2012 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-21令和 8年  1月 臨時会(第1回) 01月21日-01号40 件
2025-12-17令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月17日-04号40 件
2025-12-08令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月08日-03号15 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号103 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-01号44 件
2025-09-19令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月19日-06号95 件
2025-09-09令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月09日-05号8 件
2025-09-08令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月08日-04号27 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-03号58 件
2025-09-04令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月04日-02号110 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-01号65 件
2025-06-18令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月18日-05号38 件
2025-06-09令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月09日-04号8 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-03号48 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号64 件
2025-06-04令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月04日-01号28 件
2025-05-09令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月09日-01号46 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-06号122 件
2025-03-11令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月11日-05号8 件
2025-03-10令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月10日-04号26 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-03号62 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-02号124 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号113 件
2025-01-22令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月22日-01号50 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月18日-04号49 件
2024-12-09令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月09日-03号13 件
2024-12-05令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月05日-02号114 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-01号52 件
2024-09-20令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月20日-06号81 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-05号8 件
2024-09-09令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月09日-04号19 件
2024-09-06令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月06日-03号42 件
2024-09-05令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月05日-02号94 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-01号58 件
2024-06-19令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月19日-05号40 件
2024-06-10令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月10日-04号9 件
2024-06-07令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月07日-03号40 件
2024-06-06令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月06日-02号120 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-01号45 件
2024-03-22令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月22日-06号122 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。 会議一覧の断面: 2026-01-01

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。