メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL武豊町議会

武豊町議会

自治体コード 234478·愛知県·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 7 件・ 発言者 45 人・読んだ発言 12 件)。

  • 町立南保育園の民営化について、実施した場合の建設費用は約9,700万円、運営費用は毎年約7,800万円の削減が見込まれることが説明されました。根拠: 03月04日-03号(鳥羽悠史君)
  • コミュニティバスへの広告事業は令和3・4年度が申込み14件で広告料33万円だったのに対し、令和7年度は申込み9件で広告料26万円に減少していることが説明されました。根拠: 03月03日-02号(磯部好文君)
  • 社会福祉協議会への委託総額が2億円を超えているとして、内容によっては他の事業所でも実施できるものがあるとして、随意契約に偏った委託の在り方を見直すよう求める質問が予算審査で行われました。根拠: 03月12日-04号(櫻井雅美君)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言57,353
会議135 件
収録している年2006 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2025-12-23令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月23日-05号52 件
2025-12-12令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月12日-04号145 件
2025-12-05令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月05日-03号276 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-02号280 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号73 件
2025-09-25令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月25日-05号39 件
2025-09-12令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月12日-04号143 件
2025-09-03令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月03日-03号261 件
2025-09-02令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月02日-02号252 件
2025-08-29令和 7年  9月 定例会(第3回) 08月29日-01号55 件
2025-08-05令和 7年  8月 臨時会(第3回) 08月05日-01号106 件
2025-06-24令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月24日-05号59 件
2025-06-13令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月13日-04号115 件
2025-06-06令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月06日-03号266 件
2025-06-05令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月05日-02号299 件
2025-06-03令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号57 件
2025-05-09令和 7年  5月 臨時会(第2回) 05月09日-01号167 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-05号70 件
2025-03-12令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月12日-04号202 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-03号252 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-02号207 件
2025-02-27令和 7年  3月 定例会(第1回) 02月27日-01号125 件
2025-01-24令和 7年  1月 臨時会(第1回) 01月24日-01号46 件
2024-12-18令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月18日-05号34 件
2024-12-11令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月11日-04号45 件
2024-12-04令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月04日-03号229 件
2024-12-03令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月03日-02号116 件
2024-12-02令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号74 件
2024-09-18令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月18日-05号60 件
2024-09-10令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月10日-04号131 件
2024-09-04令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月04日-03号262 件
2024-09-03令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月03日-02号197 件
2024-09-02令和 6年  9月 定例会(第3回) 09月02日-01号88 件
2024-07-03令和 6年  7月 臨時会(第1回) 07月03日-01号56 件
2024-06-19令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月19日-05号37 件
2024-06-12令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月12日-04号91 件
2024-06-05令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月05日-03号208 件
2024-06-04令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月04日-02号218 件
2024-06-03令和 6年  6月 定例会(第2回) 06月03日-01号112 件
2024-03-21令和 6年  3月 定例会(第1回) 03月21日-05号59 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。