メインコンテンツへスキップ
議会コモンズ全国地方議会発言データベースβ 公開中
COUNCIL阪南市議会

阪南市議会

自治体コード 272329·大阪府·数えた日 2026-08-18

1. 最近の議論(要約)

2026 年の会議をもとにした要約です(会議 12 件・ 発言者 82 人・読んだ発言 12 件)。

  • 本庁舎は昭和50年建築の旧耐震基準で、耐震診断でIs値0.38(1階)と震度6以上での倒壊危険性が判明し、目標Is値0.75を目指すトグル制震工法による耐震補強を採用することが説明された。根拠: 03月09日-01号(中総務課長)
  • 公用車の約8割が車齢10年を超え、故障による修繕費増大や安全装置不足が課題となっており、フルメンテナンスリース導入とデジタル化を進める事業を開始することが説明された。根拠: 03月09日-01号(中総務課長)
  • ふるさと納税は寄附額10億円の場合、返礼品費用や手数料など約5割の経費が発生するため、経費分を除いた金額のみを基金に積み立てる条例改正を行うことが説明された。根拠: 03月09日-01号(前田未来創生部副理事[兼]まちの活力創造課長)

この文章は生成された要約です。原文ではありません。Claude Sonnet 52026-08-31に作成しました。 各行の根拠は、行の下にある発言のリンクから辿れます。作り方はAI 利用方針に書いています。

2. 収録している量

発言365,537
会議532 件
収録している年1998 〜 2026

この数は倉庫を数えた値です。収録している年の範囲は、その議会の会議録が始まった年ではありません。こちらが取れた範囲です。

3. 直近の会議

開催日会議発言
2026-01-29令和 8年  1月 厚生文教常任委員会 01月29日-01号50 件
2026-01-28令和 8年  1月 総務事業常任委員会 01月28日-01号83 件
2025-12-19令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月19日-04号114 件
2025-12-11令和 7年 12月 予算常任委員会 12月11日-01号81 件
2025-12-10令和 7年 12月 厚生文教常任委員会 12月10日-01号79 件
2025-12-09令和 7年 12月 総務事業常任委員会 12月09日-01号120 件
2025-12-04令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月04日-03号100 件
2025-12-03令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月03日-02号376 件
2025-12-02令和 7年 12月 定例会(第4回) 12月02日-01号451 件
2025-10-23令和 7年 10月 厚生文教常任委員会 10月23日-01号182 件
2025-10-22令和 7年 10月 総務事業常任委員会 10月22日-01号100 件
2025-10-08令和 7年 10月 臨時会(第1回) 10月08日-01号87 件
2025-09-05令和 7年  9月 定例会(第3回) 09月05日-03号88 件
2025-09-03令和 7年  9月 決算常任委員会 09月03日-01号217 件
2025-09-02令和 7年  9月 予算常任委員会 09月02日-01号50 件
2025-09-02令和 7年  9月 厚生文教常任委員会 09月02日-01号142 件
2025-09-01令和 7年  9月 総務事業常任委員会 09月01日-01号72 件
2025-08-28令和 7年  9月 定例会(第3回) 08月28日-02号406 件
2025-08-27令和 7年  9月 定例会(第3回) 08月27日-01号436 件
2025-07-24令和 7年  7月 厚生文教常任委員会 07月24日-01号73 件
2025-07-23令和 7年  7月 総務事業常任委員会 07月23日-01号48 件
2025-06-25令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月25日-04号61 件
2025-06-18令和 7年  6月 予算常任委員会 06月18日-01号65 件
2025-06-16令和 7年  6月 厚生文教常任委員会 06月16日-01号88 件
2025-06-12令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月12日-03号207 件
2025-06-11令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月11日-02号354 件
2025-06-10令和 7年  6月 定例会(第2回) 06月10日-01号441 件
2025-05-13令和 7年  5月 厚生文教常任委員会 05月13日-01号19 件
2025-05-13令和 7年  5月 総務事業常任委員会 05月13日-01号55 件
2025-03-21令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月21日-04号108 件
2025-03-13令和 7年  3月 予算常任委員会 03月13日-01号142 件
2025-03-12令和 7年  3月 予算常任委員会 03月12日-01号204 件
2025-03-11令和 7年  3月 厚生文教常任委員会 03月11日-01号76 件
2025-03-10令和 7年  3月 総務事業常任委員会 03月10日-01号84 件
2025-03-06令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月06日-03号369 件
2025-03-05令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月05日-02号424 件
2025-03-04令和 7年  3月 定例会(第1回) 03月04日-01号297 件
2025-01-30令和 7年  1月 厚生文教常任委員会 01月30日-01号68 件
2025-01-29令和 7年  1月 総務事業常任委員会 01月29日-01号139 件
2024-12-20令和 6年 12月 定例会(第4回) 12月20日-03号117 件

断面に入っている直近分です(最大 40 件)。「日付不明」は、元の記録に日が書かれていない会議です。日を推定して入れることはしません。

4. この議会のデータを使う

議員個人の点数・順位・評価は出しません。この議会の人口や財政など、まちの全体像は 構想0区側にあります。